
Schneider Licznik energii iEM3150 63 A Modbus (A9MEM3150)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Licznik energii iEM3150 63 A Modbus (A9MEM3150)
| gama produktów | Acti 9 | |
| Nazwa produktu | Acti 9 iEM3000 | |
| skrócona nazwa urządzenia | IEM3150 | |
| Typ produktu lub komponentu | Licznik energii |
| Opis biegunów | 3P 1P + N 3P + N | |
| typ pomiaru | Napięcie Prąd Moc czynna Energia czynna | |
| zastosowanie urządzenia | Miernik cząstkowy Pośrednie rozliczenie | |
| klasa dokładności | Energia czynna : klasa 1 zgodnie z IEC 62053-21 Energia czynna : klasa B zgodnie z EN 50470-3 Energia czynna : klasa 1 zgodnie z IEC 61557-12 | |
| typ wejścia analogowego | Wejście bezpośrednie | |
| Prąd znamionowy [In] | 63 A | |
| napięcie znamionowe | 100...277 V 173...480 V | |
| częstotliwość sieci | 60 Hz 50 Hz | |
| rodzaj technologii | Elektroniczny | |
| typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD | |
| częstotliwość próbkowania | 32 próbki/cykl | |
| prąd pomiarowy | 0...63 A | |
| największa wartość mierzona | 99999999.9 kWh | |
| protokół portu komunikacyjnego | Modbus RTU 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none | |
| obsługa portu komunikacyjnego | Złączka śrubowa : RS485 | |
| sygnalizacja lokalna | Załączony : lampka wskaźnika (aktywny) Sprawdzanie dokładności : błyskanie LED (żółty) Komunikacja jest aktywna w porcie Modbus (Modbus) : lampka wskaźnika (żółty) | |
| ilość wejść | 0 | |
| ilość wyjść | 0 | |
| sposób montażu | Zatrzaskowy | |
| podstawa montażowa | Szyna DIN | |
| przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe 16 mm² | |
| kategoria przepięciowa | III | |
| Normy | IEC 61557-12 IEC 61036 IEC 62053-23 UL 61010-1 IEC 61010 IEC 62053-21 | |
| certyfikacja produktu | UL EAC (sub-meter) CE - IEC 61010 (safety) CE - IEC 61326-1 (EMC) CULus - ANSI C12.20 (sub-meter) RCM - NMI M 6-1 (sub-meter) CE - EN 61557-12 (power monitor) CULus - UL 61010 (safety) |
| stopień ochrony IP | IP20 (korpus) zgodnie z IEC 60529 IP40 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529 | |
| Stopień zabrudzenia | 2 | |
| wilgotność względna | 5...95 % w 50 °C | |
| temperatura otoczenia dla pracy | -25...60 °C (NMI) -25...60 °C (IEC) -25...55 °C (MID) | |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C | |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | < 2000 m | |
| kolor | Biały | |
| szerokość w modułach 9 mm | 10 | |
| Szerokość | 90 mm | |
| wysokość | 95 mm | |
| głębokość | 69 mm |
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt premium |
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00