
Schneider Licznik energii iEM3135 63 A M-Bus MID (A9MEM3135)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Licznik energii iEM3135 63 A M-Bus MID (A9MEM3135)
| gama produktów | Acti 9 | |
| Nazwa produktu | Acti 9 iEM3000 | |
| skrócona nazwa urządzenia | IEM3135 | |
| Typ produktu lub komponentu | Licznik energii |
| Opis biegunów | 3P + N 3P 1P + N | |
| typ pomiaru | Moc czynna i bierna Energia czynna i bierna Napięcie Prąd | |
| rodzaj pomiarów | Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) | |
| zastosowanie urządzenia | Miernik cząstkowy Wielostrefowy Pośrednie rozliczenie | |
| klasa dokładności | Energia czynna : klasa 1 zgodnie z IEC 62053-21 Energia czynna : klasa B zgodnie z EN 50470-3 Energia czynna : klasa 1 zgodnie z IEC 61557-12 | |
| typ wejścia analogowego | Wejście bezpośrednie | |
| Prąd znamionowy [In] | 63 A | |
| napięcie znamionowe | 100...277 V 173...480 V | |
| częstotliwość sieci | 60 Hz 50 Hz | |
| rodzaj technologii | Elektroniczny | |
| typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD | |
| częstotliwość próbkowania | 32 próbki/cykl | |
| prąd pomiarowy | 0...63 A | |
| największa wartość mierzona | 99999999.9 kWh | |
| wyświetlana informacja | 4 taryfa | |
| protokół portu komunikacyjnego | M-bus 300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 bauds | |
| obsługa portu komunikacyjnego | Złączka śrubowa[ ]:[ ] M-Bus | |
| typowe zużycie prądu | Komunikacja M-bus : 2.3 mA | |
| sygnalizacja lokalna | Załączony : lampka wskaźnika Sprawdzanie dokładności : błyskanie LED (żółty) Przeciążenie : alarm | |
| ilość wejść | 1 cyfrowy 0...5 V/11...40 V 24 V prąd stały (DC) | |
| ilość wyjść | 1 cyfrowy (statyczny) | |
| napięcie wyjściowe | 5...40 V DC < 50 mA | |
| sposób montażu | Zatrzaskowy | |
| podstawa montażowa | Szyna DIN | |
| przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe 16 mm² | |
| kategoria przepięciowa | III | |
| Normy | IEC 62053-21 IEC 61557-12 IEC 62053-23 IEC 61036 IEC 61010 UL 61010-1 | |
| certyfikacja produktu | UL EAC (sub-meter) CE - IEC 61010 (safety) CE - IEC 61326-1 (EMC) CULus - ANSI C12.20 (sub-meter) MID - EN 62052 (sub-meter) RCM - NMI M 6-1 (sub-meter) MID - EN 50470-3 (sub-meter) CE - EN 61557-12 (power monitor) CULus - UL 61010 (safety) |
| stopień ochrony IP | IP20 (korpus) zgodnie z IEC 60529 IP40 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529 | |
| Stopień zabrudzenia | 2 | |
| wilgotność względna | 5...95 % w 50 °C | |
| temperatura otoczenia dla pracy | -25...60 °C (NMI) -25...60 °C (IEC) -25...55 °C (MID) | |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C | |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | < 2000 m | |
| kolor | Biały | |
| szerokość w modułach 9 mm | 10 | |
| Szerokość | 90 mm | |
| wysokość | 95 mm | |
| głębokość | 69 mm |
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt premium |
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00