
Wieża Sony MHC-GT444
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Model na rok | 2008 | |
| Kolor | Czarno-szary | |
| Załączone wyposażenie | Pilot | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Waga [kg] | 9.91 | |
| Wysokość [cm] | 36.1 | |
| Szerokość [cm] | 23.1 | |
| Głebokość [cm] | 43.75 | |
| Ilość głośników | 3 | |
| Moc głośników RMS [W] | 450 | |
| Subwoofer | TAK | |
| Wbudowany mikrofon | NIE | |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK | |
| Inne | Przetwornik C/A (audio): 44.1 kHz / 24 bity, Funkcja wzmocnienia basu: GROOVE / Z-GROOVE, Moc wyjściowa głośników przednich: 2 x 150 W, Moc wyjściowa subwoofera: 150 W, Wymiary głośników przednich (szer. x wys. x gł.): 238 x 361 x 238 mm, Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł.): 266 x 361 x 320 mm, Waga przedniego głośnika: 3.9 kg, Waga subwoofera: 6.3 kg | |
| Ilość płyt | 3 | |
| Odtwarzanie płyt DVD | NIE | |
| Rodzaje odtwarzanych płyt | CD, CD-R, CD-RW, MP3 | |
| Inne | Tryby odtwarzania: NORMAL; SHUFFLE; PROGRAM; REPEAT, Blokada tacy na płytę, Funkcja wymiany | |
| Tuner | TAK | |
| Pamięć stacji | 30 | |
| Zakresy | FM/MW | |
| Zastosowane technologie | ||
| RDS PS | ||
| Magnetofon | 1 kieszeń | |
| Autorewers | NIE | |
| Sterowanie | Mechaniczne | |
| Inne | Nagrywanie synchroniczne z płyty CD (bez wyciszenia), Nagrywanie (A / B) | |
| Korektor | Korektor graficzny, 8 ustawień EQ | |
| Pilot | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| ID3 Tag | ||
| Wyjście słuchawkowe | TAK | |
| Wejście/wyjście audio | 1/0 | |
| Wejście/wyjście video | NIE | |
| Wejście/wyjście cyfrowe | NIE | |
| Zastosowane technologie | ||
| USB | ||
| Inne | Wejście mikrofonowe | |
Pliki do pobrania: