
Sonel Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 WMPLMPI505
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 WMPLMPI505
Pomiar parametrów pętli zwarcia:
Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
Pomiar rezystancji izolacji napięciami:
Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:
Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
Pomiar napięcia przemiennego.
Wskazanie kolejności faz.
Pamięć 990 wyników, transmisja danych do komputera za pomocą interfejsu USB.
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999 Ω
(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% w.m. + 3 cyfr) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200...1999 Ω | 1 Ω |
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,5...1999 Ω dla przewodu pomiarowego 1,2 m
| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% w.m. + 10 cyfr) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
| 200...1999 Ω | 1 Ω |
Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
Zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 4: 0,12...400 Ω
| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200...400 Ω | 1 |
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 100...264 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA )
| Typ RCD | Krotność | Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| Ogólnego typu i krótko- zwłoczny | 0,5*IΔn | 0...300 ms | 1 ms | ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn=10 mA |
| 1*IΔn | ||||
| 2*IΔn | 0...150 ms | |||
| 5*IΔn | 0...40 ms | |||
| Selektywny | 0,5*IΔn | 0...500 ms | ||
| 1*IΔn | ||||
| 2*IΔn | 0...200 ms | |||
| 5*IΔn | 0...150 ms |
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego
| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
| 10 mA | 3,3...10,0 mA | 0,1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
| 30 mA | 9,0...30,0 mA | |||
| 100 mA | 33...100 mA | 1 mA | ||
| 300 mA | 90...300 mA | |||
| 500 mA | 150...500 mA | |||
| 1000 mA | 330...1000 mA |
Pomiar prądu zadziałania RCD I dla prądu różnicowego pulsującego jednokierunkowego
| Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
| 10 mA | 4...20,0 mA | 0,1 mA | 0,35xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
| 30 mA | 12,0...42,0 mA | 0,35xIΔn..1,4xIΔn | ||
| 100 mA | 40,0...140 mA | 1 mA | ||
| 300 mA | 120...420 mA | |||
| 500 mA | 200...700 m |
Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu
Czas przepływu prądu pomiarowego max. 3200 ms.
Pomiar rezystancji małym prądem
| Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% w.m. + 3 cyfr) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200...1999 Ω | 1 Ω |
Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 2:
| Zakres wyświetlania*) | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
| 0...1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
| 2,00...19,99 MΩ | 0,01 MΩ | |
| 20,0...199,9 MΩ | 0,1 MΩ | |
| 200...500 MΩ | 1 MΩ | |
| 200...1000 MΩ | 1 MΩ | |
| 200..1999 MΩ | 1 MΩ | |
| 2,00...3,00 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% w.m. + 6 cyfr) |
*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.
Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.
Wyposażenie standardowe:
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu