
Schneider Moduł 16-wyjść tranzystorowych 24V DC TM3-16 (TM3DQ16T)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Moduł 16-wyjść tranzystorowych 24V DC TM3-16 (TM3DQ16T)
| Gama produktów | Modicon TM3 | |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł wyjścia dyskretnego | |
| Zgodność gamy | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 | |
| typ wyjścia dyskretnego | Tranzystor | |
| numer wyjścia dyskretnego | 16 | |
| logika wyjścia dyskretnego | Logika dodatnia (źródło) | |
| napięcie wyjścia dyskretnego | 24 V DCdowyjścia tranzystorowego | |
| prąd wyjścia dyskretnego | 500 mA dla wyjścia tranzystorowego |
| numer WE/WY dyskrenych | 16 | |
| obciążenie prądowe | 5 mA przy 5 V DC via bus connector przy stanie wyłączonym 0 mA przy 24 V DC via bus connector przy stanie wyłączonym 15 mA przy 5 V DC via bus connector przy stanie włączonym 20 mA przy 24 V DC via bus connector przy stanie włączonym | |
| czas odpowiedzi | 450 µs dla włączyć 450 µs dla wyłączyć | |
| prąd upływu | 0.1 mA dla wyjścia tranzystorowego | |
| spadek napięcia | 0.4 V | |
| obciążenie rezystancyjne | 3 W dla wyjścia tranzystorowego | |
| sygnalizacja lokalna | 1 LED na kanał zielony dla status wyjścia | |
| Przyłącza elektryczne | Zdejmowalny blok zacisków śrubowych pitch 3.81 mm[ ]z[ ]10 terminal(s) z 1.5 mm² zdolność łączeniowa for outputs | |
| Maks. długość kabli między urządzeniami | Unshielded cable: 30 m for transistor output | |
| izolacja | Non-insulated between outputs Prąd przemienny (AC) between output and internal logic | |
| oznakowanie | CE | |
| pomoc do montażu | Top hat type TH35-15 szyna zgodnie z IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 szyna zgodnie z IEC 60715 Plate or panel with fixing kit | |
| wysokość | 90 mm | |
| głębokość | 84,6 mm | |
| Szerokość | 27.4 mm | |
| Masa produktu | 0.11 kg |
| Normy | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 | |
| certyfikaty produktu | cULus C-Tick | |
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych | 4 kV (na zestyku) zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 8 kV (w powietrzu) zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 | |
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych | 10 V/m w 80 MHz...1 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 3 V/m w 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 1 V/m w 2 GHz...3 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 | |
| odporność na pola magnetyczne | 30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8 | |
| Odporność na szybkozmienne stany przejściowe | 1 kV dla WE/WY zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 | |
| Wytrzymałość przepięciowa | 1 kV for I/O (DC) in common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5 | |
| odpornosc na zaklócenia przewodzone, indukowane przez pola czest. radiowej | 10 Vrms at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6 3 Vrms at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) | |
| Emisja elektromagnetyczna | Emisje przez promieniowanie, test level: 40 dBμV/m QP z klasa A, condition of test: 10 m (radio frequency: 30...230 MHz) zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez promieniowanie, test level: 47 dBμV/m QP z klasa A, condition of test: 10 m (radio frequency: 230 MHz...1 GHz) zgodnie z EN/IEC 55011 | |
| temperatura otoczenia dla pracy | -10...55 °C dla instalacja pozioma -10...35 °C dla instalacja pionowa | |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25...70 °C | |
| wilgotność względna | 10...95 % without condensation in operation 10...95 % without condensation in storage | |
| stopień ochrony IP | IP20 with protective cover in place | |
| Stopień zabrudzenia | 2 | |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...2000 m | |
| wysokość przechowywania | 0...3000 m | |
| Odporność na wibracje | 3.5 mm (vibration frequency: 5...8,4 Hz) on szyna DIN 3 gn (vibration frequency: 8,4...150 Hz) on szyna DIN 3.5 mm (vibration frequency: 5...8,4 Hz) on panel 3 gn (vibration frequency: 8,4...150 Hz) on panel | |
| Odporność na wstrząsy | 15 gn (test wave duration:11 ms) |
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu