Royal Canin Veterinary Diet Canine Hypoallergenic puszka 400g
- Masa netto: 400 g
- Opakowanie: Puszki
- Rasa: Wszystkie Rasy
- Rodzaj: Pozostałe
- Wiek: Psy dorosłe (1+)
- Zobacz pełną specyfikację
Veterinary Diet Canine Hypoallergenic puszka 400g
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
- Dieta eliminacyjna.
- Alergia pokarmowa z objawami dermatologicznymi i/ lub żołądkowo-jelitowymi.
- Nietolerancja pokarmowa.
- Choroba zapalna jelit.
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Przewlekła biegunka.
- Przerost flory bakteryjnej jelit.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
SKIN BARRIER
Opatentowany kompleks składników wzmacniających barierę skórną.
HYDROLYSED PROTEIN
Wyselekcjonowane źródło białka pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju reakcji alergicznej.
Skład:
produkty pochodzenia roślinnego (skrobia grochowa), roślinne ekstrakty białkowe (hydrolizowane białko sojowe), oleje i tłuszcze, sole mineralne, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (hydrolizowana wątróbka drobiowa), cukry.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 5000 UI, Witamina D3: 340 UI, E1 (Żelazo): 25 mg, E2 (Jod): 2 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 32 mg, E6 (Cynk): 120 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3 g.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 6% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,5% - Popiół surowy: 1,6% - Włókno surowe: 2% - Wilgotność: 74,5% - Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3: 0,3% oraz omega 6: 1,7%.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Puszka 200g | ||||||
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
dorosłego psa (kg) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) |
2 | 220 | 1 | 195 | 1 | 170 | 3/4 |
4 | 370 | 1 3/4 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
6 | 505 | 2 1/2 | 445 | 2 1/4 | 385 | 2 |
8 | 625 | 3 1/4 | 550 | 2 3/4 | 475 | 2 1/2 |
10 | 740 | 3 3/4 | 650 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 |
14 | 950 | 4 3/4 | 840 | 4 1/4 | 725 | 3 3/4 |
15 | 1 005 | 5 | 885 | 4 1/2 | 760 | 3 3/4 |
Puszka 400g | ||||||
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga | |||
dorosłego psa (kg) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) |
2 | 220 | 1/2 | 195 | 1/2 | 170 | 1/2 |
4 | 370 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
6 | 505 | 1 1/4 | 445 | 1 | 385 | 1 |
8 | 625 | 1 1/2 | 550 | 1 1/2 | 475 | 1 1/4 |
10 | 740 | 1 3/4 | 650 | 1 3/4 | 560 | 1 1/2 |
15 | 1 005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 |
20 | 1 245 | 3 | 1 095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 |
25 | 1 470 | 3 3/4 | 1 295 | 3 1/4 | 1 120 | 2 3/4 |
30 | 1 685 | 4 1/4 | 1 485 | 3 3/4 | 1 280 | 3 1/4 |
35 | 1 895 | 4 3/4 | 1 665 | 4 1/4 | 1 440 | 3 1/2 |
40 | 2 095 | 5 1/4 | 1 840 | 4 1/2 | 1 590 | 4 |
45 | 2 285 | 5 3/4 | 2 010 | 5 | 1 735 | 4 1/4 |
50 | 2 475 | 6 1/4 | 2 175 | 5 1/2 | 1 880 | 4 3/4 |
60 | 2 835 | 7 | 2 495 | 6 1/4 | 2 155 | 5 1/2 |
70 | 3 185 | 8 | 2 800 | 7 | 2 420 | 6 |
80 | 3 520 | 8 3/4 | 3 095 | 7 3/4 | 2 675 | 6 3/4 |
- Masa netto 400 g
- Opakowanie Puszki
- Rasa Wszystkie Rasy
- Rodzaj Pozostałe
- Wiek Psy dorosłe (1+)
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu