Royal Canin Maxi Junior 1 kg
Szczenięta ras dużych
Zalety karmy:
|
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO
Zapewnienie prawidłowego przebiegu trawienia i równowagi flory bakteryjnej, dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P), prebiotyków i probiotyków (FOS i MOS), które zapobiegają powstawaniu biegunek.
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11300 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 45 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Cynk): 191 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 8,2% - Włókno surowe: 2,4% - Na 1 kg karmy: Wapń: 12 g - Fosfor: 9 g - Fruktooligosacharydy: 3,4 g - Mannooligosacharydy: 0,5 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Dawkowanie
Masa ciała dorosłego psa | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc |
26 kg | 253 g | 311 g | 342 g | 379 g | 411 g | 409 g | 380 g | 354 g | 324 g | 295 g | 293 g | 291 g | 290 g |
28 kg | 246 g | 304 g | 340 g | 391 g | 434 g | 434 g | 403 g | 376 g | 343 g | 312 g | 309 g | 308 g | 307 g |
30 kg | 239 g | 298 g | 339 g | 402 g | 457 g | 458 g | 426 g | 397 g | 362 g | 328 g | 326 g | 325 g | 324 g |
32 kg | 244 g | 312 g | 356 g | 421 g | 480 g | 480 g | 447 g | 417 g | 380 g | 345 g | 343 g | 341 g | 339 g |
34 kg | 250 g | 327 g | 373 g | 441 g | 502 g | 503 g | 468 g | 437 g | 399 g | 363 g | 360 g | 358 g | 355 g |
35 kg | 253 g | 334 g | 381 g | 451 g | 513 g | 514 g | 478 g | 447 g | 408 g | 371 g | 369 g | 366 g | 363 g |
36 kg | 258 g | 341 g | 388 g | 460 g | 524 g | 525 g | 492 g | 460 g | 429 g | 402 g | 377 g | 374 g | 371 g |
38 kg | 269 g | 355 g | 403 g | 479 g | 545 g | 546 g | 513 g | 480 g | 447 g | 419 g | 393 g | 390 g | 386 g |
40 kg | 279 g | 369 g | 418 g | 498 g | 567 g | 568 g | 533 g | 499 g | 465 g | 436 g | 409 g | 406 g | 401 g |
42 kg | 294 g | 387 g | 434 g | 517 g | 588 g | 589 g | 584 g | 545 g | 509 g | 466 g | 425 g | 422 g | 417 g |
44 kg | 308 g | 405 g | 450 g | 535 g | 608 g | 610 g | 606 g | 565 g | 528 g | 483 g | 440 g | 437 g | 433 g |
- Dedykowana dla ras Uniwersalna
- Dla psów Dużych
- Masa netto 1 kg
- Smak Z drobiem, Z ryżem
- Wiek Szczenięta (0+)
Opinia pochodzi z modelu: Royal Canin SHN Maxi Puppy BF 15 kg
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu