
Rejestrator Dahua Technology NVR2108HS-I
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Rejestrator jest kluczowym urządzeniem dla systemu monitoringu, ponieważ odpowiada za zapis nagrań z kamer na dysku twardym oraz późniejsze ich odtwarzanie. Rejestrator IP to najnowocześniejsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku. Urządzenia tego typu zapewniają wysoką funkcjonalność i pozwalają na rejestrowanie obrazu w wysokiej jakości Full HD oraz 4K.

8 Channel Compact 1U WizSense Network Video Recorder

System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Główny procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System operacyjny | Wbudowany Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs operacyjny | Web/działanie w lokalnym GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanał dostępu | 8 kanałów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość pasma sieci | 80 Mb/s dla dostępu, 80 Mb/s dla przechowywania danych i 60 Mb/s dla przekazywania danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720p/D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdolność dekodowania | 1-kanał 8MP@30fps 4-kanały 1080p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście video | 1 VGA/1 HDMI jednoczesne wyjście wideo domyślnie, maksymalna rozdzielczość HDMI to 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacz wieloekranowy | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostęp do kamer stron trzecich | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G26/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół sieciowy | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostęp do telefonu komórkowego | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | ONVIF (profile T/profile S/profile G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | Chrome, IE9 lub nowszy, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrywanie Odtwarzanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odtwarzanie wielokanałowe | Odtwarzanie do 8 kanałów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb nagrywania | Priorytet trybu nagrywania: Nagrywanie ręczne > nagrywanie alarmowe > nagrywanie z detekcji ruchu > nagrywanie czasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przechowywanie | Lokalny dysk twardy i sieć | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | Urządzenie USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja odtwarzania | 1. Odtwarzanie, pauza, stop, szybkie przewijanie do przodu, szybkie przewijanie do tyłu, przewijanie do tyłu, odtwarzanie po klatce 2. Pełny ekran, kopia zapasowa (cięcie/plik), częściowe powiększenie, włączanie/wyłączanie dźwięku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność | 4 kanały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Wyszukiwanie według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznawanie twarzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność | Przetwarzanie maksymalnie 8 zdjęć twarzy/sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 kanałowy strumień wideo rozpoznawanie twarzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obcy tryb | Wykrywaj obce twarze (nie znajdujące się w bazie danych twarzy urządzenia). Próg podobieństwa może być ustawiony ręcznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Do 8 docelowych obrazów twarzy jednocześnie, próg podobieństwa może być ustawiony dla każdego docelowego obrazu twarzy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie bazą danych | Do 10 baz danych twarzy z 5.000 obrazów twarzy łącznie. Do każdego zdjęcia twarzy można dodać imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres, typ certyfikatu, nr certyfikatu, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja bazodanowa | Każda baza danych może być stosowana do kanałów wideo niezależnie od siebie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdarzenia wyzwalające | Buzzer, komunikaty głosowe, Email, Snapshot, nagrywanie, wyłączenie alarmu, aktywacja PTZ, itp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiązania alarmowe | Nagrywanie wideo, migawki, dziennik, ustawienia wstępne, trasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona obwodowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność | 2 kanały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja obiektów | Wtórne rozpoznawanie ludzi/pojazdów dla systemów sygnalizacji włamania i napadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Wyszukiwanie według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm ogólny | Detekcja ruchu, maskowanie stref prywatności, utrata sygnału wideo, alarm PIR, alarm IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm anomalii | Urządzenie front-end w trybie offline, błąd pamięci masowej, pełna pamięć masowa, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, anomalia zabezpieczeń sieciowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiązania alarmowe | Nagrywanie wideo, migawki, dziennik, ustawienia wstępne, trasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port zewnętrzny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 1 port SATA, do 8 TB. Maksymalna pojemność dysku twardego zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 przedni port USB 2.0, 1 tylny port USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 RJ-45 port (10/100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście RCA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | DC 12V, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | Całkowita moc wyjściowa NVR jest ≤ 10W (bez HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 0.81 kg (1.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 1.38 kg (3.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary produktu | 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary opakowania | 89 mm × 333 mm × 315 mm (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy | -10°C to +55°C (+14°F to +113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność robocza | 10%-93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność przechowywania | 30%-85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość robocza | 3000 m (9843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja | Montaż na blacie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00