
Płyta główna Foxconn P4.45CMX I945GC
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Nazwa produktu: | PŁYTA FOXCONN P4.45CMX I945GC S775 BOX | |
| Nazwa producenta: | FOXCONN | |
| Krótki opis produktu: | PCI: 2; PCIE: 16x1 1x1; PAMIEC X2: DDR2 667dc; FSB: 1333oc; ATA: 100; SATA: 4X300R; SIEC: 10/100; DŹW: 5.1; USB: 4X2.0; VGA: T256; RAID: N | |
| Chipset: | INTEL 945GC + ICH7 | |
| Typ gniazda (socket): | Socket 775 | |
| Typ procesora INTEL®: | CELERON™, PENTIUM® 4, CELERON™ D, PENTIUM® D, Core 2 DUO | |
| FSB [MHz]: | 1333(OC) | |
| Typ pamięci: | 2 x DDR 2 667 | |
| obsługa pamięci w trybie Dual Channel: | tak | |
| Typ złącza PCI-E: | 1 x 1X, 1 x 16X | |
| Typ złącza AGP: | --- | |
| Ilość złączy PCI: | 2 | |
| Typ kontrolera: | 1 x ATA 100 | |
| Typ karty dźwiękowej: | 6-cio kanałowa | |
| Typ karty sieciowej: | 10/100 FastEthernet | |
| Typ kontrolera Fire Wire: | --- | |
| Typ zintegrowanej karty grafiki: | TAK | |
| Typ złączy: | LPT USB PS/2 Klawiatura PS/2 Myszka Mikrofon Line in Głośniki RS 232 VGA RJ 45 | |
| Typ obudowy: | Micro ATX | |
| Technologie: | --- | |
| Karta DPS: | nie | |
| Karta diagnostyczna: | nie | |
| Oprogramowanie: | --- | |
| Informacje dodatkowe:: | obsługiwane procesory:https://www.foxconnchannel.com/Upload/Compatibility/20071229172436320245CMX&GMX-CPU-A42.mht | |
| CE: | tak | |
| Długość zobowiązania: | 36 m |
Pliki do pobrania: