
Martes Spodnie damskie Lady Rado Black r. L
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Spodnie damskie LADY RADO
-materiał 64% poliamid, 28% poliester, 8% elastan
-bezszwowe
-materiał szybkoschnący i oddychjący
| Rozmiar (grupa 1) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Rozmiar (grupa 2) | S | M | L | XL | ||||
| A - Wysokość | 160-162 | 162-165 | 165-167 | 166-169 | 167-170 | 170-172 | 172-175 | 173,5-176 |
| B - Obwód klatki piersiowej | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 100-104 |
| C - Obwód pasa | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 86-90 |
| D - Biodra | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 112-116 |
| E - Długość wew.nogawki | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 77,5-78,5 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 80,5-81,5 |
| F - Dł. od karku do nadgarstka | 72-74 | 74-75 | 75-77 | 76-77,5 | 77-78 | 78-80 | 80-81 | 80,5-82 |
Marka | |
|---|---|
Kod producenta | 5902786054725 |
EAN | 5902786054725 |
Rodzaj
|
Legginsy
|
|---|---|
Rozmiar
|
L
|
Kolor
|
Czarny
|
Nazwa producenta | Farias Sp. z o.o. |
|---|---|
Adres | al. Gen. Władysława Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała, PL |
Adres e-mail |