Laptop Dell Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3
ID produktu:
13865051
Laptop Dell Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Model procesora | i5-1235U |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Nazwa koloru | Carbon Black |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,9 kg |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s; 10 Mbit/s |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Producent karty WLAN | Realtek |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Dołączona myszka | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Podświetlenie LED | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Paleta barw | 45% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix; 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Produkt
Producent
Dell
Kod producenta
MOBDELNOTBBIO
Produkt nie ma jeszcze opinii.
Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?
Warunki gwarancji
Długość
24 miesiące
Typ gwarancji
Producenta Next Business Day
Informacje o gwarancji producenta
Opis:
Usługi
Gwarancje
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Opinie
(0)
Pytania i odpowiedzi
(0)
Inspiracje
(0)
Outlet
(0)
Market
Autoryzowany Partner Dell
Dzięki temu certyfikatowi klient może mieć pewność, że kupując u nas produkty firmy DELL kupuje sprzęt oryginalny z legalnej dystrybucji, posiadający gwarancję na terenie RP. Certyfikat Dell Partner Direct Registered informuje naszych klientów o tym, że pracownicy Morele.net dysponują odpowiednią wiedzą techniczną na temat oferowanych produktów DELL.
Strona producenta
Informacje
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Zakup z
Zwykły zakup
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD DO
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD
CZAS NA ZWROT*
Morele
30 dni
14 dni
Inni Sprzedawcy
14 dni
14 dni
DARMOWY ZWROT
Dla produktów, które można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD pickup point
BRAK