
Komputer poleasingowy Dell DELL OptiPlex 7050 i5-6500 16GB 256GB SSD SFF Win10pro UŻYWANY
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Gniazdo procesora | LGA 1151 (Socket H4) |
| Cache procesora | 6 MB |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 65 W |
| Producent procesora | Intel |
| Proces litograficzny | 14 nm |
| Seria procesora | Intel Core i5-6500 Desktop series |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 szóstej generacji |
| Liczba wątków | 4 |
| Nazwa kodowa procesora | Skylake |
| Model procesora | i5-6500 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics 530 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
| Obudowa | SFF |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 90 - 264 V |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | 47 - 63 Hz |
| Zasilanie | 180 W |
| Wysokość produktu | 290,1 mm |
| Głębokość produktu | 292,1 mm |
| Szerokość produktu | 92,7 mm |
| Waga produktu | 5,14 kg |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s; 10 Mbit/s |
| Typ produktu | PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| PCI Express x4 slots | 1 |
| PCI Express x16 gniazda | 1 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| PowerShare | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów PS/2 | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
| Mikrofon | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Cechy szczególne | Komputer używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy; Windows 10 pro 64bit dla komputerów DELL; System jest preinstalowany na dysku |
| Gwarancja | Miesięcy: 6 |
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

