
Klimatyzator Electrolux Electrolux ELECTROLUX EXP34U338HW
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Klimatyzatory przenośne to stosunkowo kompaktowe urządzenia, rozmiarami zbliżone do walizki i ważące do kilkudziesięciu kilogramów. W swojej obudowie mieszczą cały obieg czynnika chłodzącego i wentylator wymuszający ruch powietrza. Łatwość montażu to ich duża zaleta, gdyż są gotowe do pracy już chwilę po wyjęciu z kartonu.
| Specyfikacja | |
| Model | Przenośny klimatyzator powietrza |
| Poziom hałasu | 64 dB |
| Prędkości | 4 |
| Regulowany termostat | Tak |
| Funkcje wentylacji | Chłodzenie |
| Funkcje wentylacji | Osuszanie |
| Funkcje wentylacji | Grzanie |
| Maksymalna wydajność chłodzenia | 12 BTU/godz |
| Filtr powietrza | Tak |
| Przeznaczone dla powierzchni pokojowej do | 36 m |
| Urządzenie rozmrażające | R290 |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Automatyczna kontrola temperatury | Tak |
| Enegretyczna wydajność chłodzenia | 2,6 |
| Zdolność osuszania | 1,6 l/godz |
| Tryb Komfortowy sen | Tak |
| Wskaźnik pełnego zbiornika wody | Tak |
| Enegretyczna wydajność ogrzewania | 2,8 |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A |
| Klasa efektywności energetycznej (ogrzewanie) | A+ |
| Godzinne zużycie energii (chłodzenie) | 1,3 kWh |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 3,4 kWh |
| Godzinne zużycie energii (ogrzewanie) | 1 kWh |
| Roczne zużycie energii (ogrzewanie) | 2,7 kWh |
| Waga produktu | 33,5 kg |
| Szerokość produktu | 476 mm |
| Głębokość produktu | 385 mm |
| Wysokość produktu | 710 mm |
| Szerokość | 435mm |
| Długość | 535mm |
| Wysokość | 880mm |
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00