
Farmina FARMINA N&D OCEAN DOG CODFISH PUMPKIN AND ORANGE ADULT MEDIUM & MAXI - sucha karma dla psa - 12kg
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Smak karmy | Dorsz |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Pomarańcza |
| Waga produktu | 12 kg |
| Skład | Dorsz (25%), dehydratyzowane białko dorsza (25%), skrobia grochowa, olej z ryb (ze śledzia), suszona dynia (5%), włókno grochu, suszona marchew, mączka z lucerny, inulina z cykorii, fruktooligosacharydy, ekstrakt z drożdży (źródło mannooligosacharydów), suszona słodka pomarańcza (0.5%), suszone jabłko, suszony owoc granatu, suszony szpinak, łuski i nasiona babki płesznik (0.3%), suszone borówki, chlorek sodu, suszone drożdże piwne, kurkuma (0.2%), wyciąg z aloesu, glukozamina, siarczan chondroityny. |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 2,3% |
| Popiół surowy | 7,3% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Fosfor | 0,7% |
| Zawartość biotyny | 0,38 mg/kg |
| Białko | 30% |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,56 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 150 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,4 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Wapń | 0,8% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Włókna surowe | 2,9% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 150mm |
| Wysokość | 585mm |
Pliki do pobrania: