EUKANUBA Veterinary Diet Restricted Calorie 12kg
- Dla psów: Wszystkich
- Masa netto: 12 kg
- Smak: Pozostałe
- Wiek: Psy dorosłe (1+)
- Zobacz pełną specyfikację
Veterinary Diet Restricted Calorie 12kg
Postępowanie dietetyczne w przypadku otyłości:
Restricted Calorie Rewands Kompletne pożywienie w postaci smakołyków do stosowania w czasie kuracji odchudzającej -dla złagodzenia skutków nawyków zwierzęcia i właściciela.
Wskazania:
- otyłość.
Przeciwwskazania:
- faza wzrostu
- ciąża
- laktacja
- niedowaga
Składniki:
- Dieta sucha
grys kukurydziany, suszony kurczak i indyk, kukurydza, sorgo, jęczmień, suszona pulpa buraczana, kurczak wstępnie trawiony, mączka rybna, suszone całe jaja, tłuszcz zwierzęcy, suszone drożdże piwne, chlorek potasu, heksametafosforan sodu, fruktooligosacharydy, siemię lniane, glukozamina (475 mg/kg), siarczan chondroityny (45 mg/kg).
- Dieta mokra
kurczak, biała ryba, wątroba kurczaka, ryż, grys kukurydziany, produkty uboczne z kurczaka, produkty uboczne z wołowiny, mączka rybna, suszone całe jaja, suszona pulpa buraczana, chlorek potasu, siemię lniane, węglan wapnia, fosforan sodu, chlorek sodu
Analiza:
Dieta sucha | Dieta mokra | |
---|---|---|
białko | 28.8% | 8.0% |
tłuszcz | 8.0% | 4.5% |
Omega-6 | 1.50% | 0.62% |
Omega-3 | 0.20% | 0.12% |
popiół | 6.70% | 1.60% |
włókno | 2.10% | 0.50% |
wilgotność | 8.00% | 77.00% |
wapń | 1.20% | 0.25% |
fosfor | 1.00% | 0.20% |
witamina A | 70000IU/kg | 18000IU/kg |
witamina D3 | 900IU/kg | 300IU/kg |
witamina E | 100mg/kg | 50mg/kg |
L-karnityna | 50mg/kg | 10mg/kg |
glukozamina | 475mg/kg | |
siarczan chondroityny | 45mg/kg | |
pulpa buraczana | 0.4 % | 1.0 % |
FOS | 0.4 % |
Dawkowanie:
- Dieta sucha:
Waga | Utrzymanie wagi | Odchudzanie Faza 1 | Odchudzanie Faza 2 | Odchudzanie Faza 3 |
2 kg | 45 - 55 g | 35 g | 30 g | 25 g |
5 kg | 85 - 95 g | 60 g | 55 g | 45 g |
10 kg | 140 - 155 g | 100 g | 85 g | 70 g |
20 kg | 220 - 245 g | 155 g | 135 g | 110 g |
30 kg | 290 - 320 g | 205 g | 175 g | 145 g |
40 kg | 350 - 390 g | 250 g | 215 g | 180 g |
50 kg | 410 - 455 g | 290 g | 245 g | 205 g |
60 kg | 460 - 515 g | 325 g | 280 g | 235 g |
70 kg | 510 - 570 g | 360 g | 310 g | 260 g |
- Dieta mokra (puszki)
Waga | Utrzymanie wagi | Odchudzanie Faza 1 | Odchudzanie Faza 2 | Odchudzanie Faza 3 |
3 kg | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
5 kg | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
10 kg | 1 i 1/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
15 kg | 1 i 1/2 | 1 | 1 | 3/4 |
20 kg | 1 i 3/4 | 1 i 1/3 | 1 | 1 |
25 kg | 2 i 1/4 | 1 i 1/2 | 1 i 1/3 | 1 |
30 kg | 2 i 1/2 | 1 i 3/4 | 1 i 1/2 | 1 i 1/4 |
35 kg | 2 i 2/3 | 2 | 1 i 2/3 | 1 i 1/3 |
40 kg | 3 | 2 | 1 i 3/4 | 1 i 1/2 |
45 kg | 3 i 1/4 | 2 i 1/4 | 2 | 1 i 1/2 |
- Dla psów Wszystkich
- Masa netto 12 kg
- Smak Pozostałe
- Wiek Psy dorosłe (1+)
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu