
Chłodzenie wodne SilverStone Tundra (SST-TD02-Slim-V2)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Wentylator | Wymiar | 120 mm (L) x 120 mm (W) x 15 mm (D) 4,72 "(L) x 4,72" (W) x 0,59 "(D) |
| Prędkość | 800 ~ 2200RPM | |
| Poziom hałasu | 16,5 ~ 27,4 dBA | |
| Napięcie znamionowe | 12V | |
| Prąd znamionowy | 0,02 ~ 0,15A | |
| Maksymalny przepływ powietrza | 13,1 ~ 35,85CFM | |
| Nacisk | 0,31 ~ 1,84 mmH20 | |
| Złącze | 4-pinowe PWM |
| Blok wodny | Wymiar | 65 mm (L) x 65 mm (W) x 39,2 mm (H) 2,56 "(L) x 2,56" (W) x 1,54 "(H) |
| Materiał | Miedziana podstawa z plastikowym korpusem |
| Rura | Długość | 310mm |
| Materiał | Gumowy |
| Chłodnica | Wymiar | 273 mm (L) x 120 mm (W) x 22 mm (H) 10,75 "(L) x 4,72" (W) x 0,87 "(H) |
| Materiał | Aluminium |
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00