
Brugi Kurtka damska 2LB6 blue r. M
ocena produktu 5/5 gwiazdki
(1)
Brugi
Kurtka damska 2LB6 blue r. M
Dane techniczne:
Tabela rozmiarów:
| rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| wzrost | 162-165 | 166-169 | 170-172 | 173,5-176 |
| obwód klatki | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
| obwód pasa | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
| obwód bioder | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |
| dł. wewnętrzna nogawki | 76-77 | 77,5-78,5 | 79-80 | 80,5-81,5 |
| dł. od karku do nadgarstka | 74-75 | 76-77,5 | 78-80 | 80,5-82 |
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00