
Smartfon Samsung Samsung Galaxy S9+ 64GB Black (REMADE) 2Y
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Smartfony wyposażone w zasób pamięci RAM na poziomie 6 GB wpiszą się w zakres oczekiwań wymagających klientów. Takie urządzenia pozwolą na obsługę wielu operacji jednocześnie i sprawdzą się idealnie przy różnych zaawansowanych grach, czy aplikacjach. Sprzętów tych należy szukać na średniej i wysokiej półce. Jednak za ceną idzie znakomity komfort pracy i szybkość użytkowania. Oferta jest bardzo szeroka, a każdy będzie mógł idealnie dostosować wybór do osobistych preferencji.
Standard 4G LTE gwarantuje bardzo wysoką prędkość transmisji danych. Na dużą uwagę zasługuje również stabilność połączenia. Po tak wyposażony smartfon powinni sięgnąć użytkownicy, którzy bardzo często korzystają z zasobów internetowych. Entuzjaści technologii mobilnych docenią możliwość płynnej obsługi przeglądarki oraz pobierania treści multimedialnych. Sprzęty o takiej konfiguracji znajdziemy na każdej półce cenowej. Dzięki temu również oszczędni klienci będą bardzo zadowoleni.

| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Litografia procesora | 10 nm |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Architektura 64-bitowa | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 4 |
| Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
| Koprocesor | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szerokość produktu | 73,8 mm |
| Wysokość produktu | 158,1 mm |
| Waga produktu | 189 g |
| Głębokość produktu | 8,5 mm |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Standardy 2G | GPRS |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | HSUPA |
| NFC | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Lista rzeczy do zrobienia to-do list |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Przypomnienie |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
| Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
| Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
| Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
| Obsługa grup kontaktów | Tak |
| Motywy | Tapety |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Tryb samolotowy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB |
| Dołączone adaptery interfejsu | Micro USB-B męskie-USB Typu-C żeńskie, USB Typu-C męskie-USB Typu-A żeńskie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Etykieta złącza USB | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zestaw słuchawkowy w zestawie | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 15,8 cm (6.2") |
| Natywne proporcje obrazu | 18.5:9 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
| Rozdzielczość | 1440 x 2960 px |
| Typ wyświetlacza | SAMOLED |
| Gęstość pikseli | 529 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Drugi ekran LCD | Nie |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 8.0 |
| Platforma | Android |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Music |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,35 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,294 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Format kompresji zdjęć | WEBP |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | WBMP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 400 GB |
| Pamięć masowa USB | Tak |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Pojemność baterii | 3500 mAh |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Zoom optyczny | 2x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,7 |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 4032 x 3024 px |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik orientacji | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Rozmowa | Tak |
| MMS | Tak |
| Komunikator internetowy (IM) | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Zawieszanie połączeń | Tak |
| Połączenie oczekujące | Tak |
| Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
| Przekazywanie połączeń | Tak |
| Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
| Dzwonek czasomierza | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 57mm |
| Wysokość | 90mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00