
Smartfon Apple iPhone 8 Plus 64GB Gold (REMADE) 2Y
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | M11 |
| Architektura 64-bitowa | Tak |
| Model procesora | A11 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Nazwa koloru | Gold |
| Układ | Pręt/Belka |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Kolor produktu | Złoto |
| Waga produktu | 202 g |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Wysokość produktu | 158,4 mm |
| Głębokość produktu | 7,5 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa kart SIM | Jedna karta SIM |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| AirPlay | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Przypomnienie |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
| Połączenie wideo | Tak |
| Tryb samolotowy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Odnowiony | Tak |
| Motywy | Tapety |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 401 ppi |
| Długość przekątnej ekranu | 14 cm (5.5") |
| Drugi ekran LCD | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 625 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 11 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty kompresji | MPEG4 |
| Formaty kompresji | M-JPEG |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AIFF |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Ustawienia korektora | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 13 h |
| Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 14 h |
| Czas rozmowy (3G) | 21 h |
| Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 60 h |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,8 |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 7 MP |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Rodzaj flash | LED |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 2x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik orientacji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Rozmowa | Tak |
| SMS | Tak |
| Komunikator internetowy (IM) | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
| Dzwonek czasomierza | Tak |
| Przekazywanie połączeń | Tak |
| Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
| Zawieszanie połączeń | Tak |
| Połączenie oczekujące | Tak |
| Blokowanie połączeń | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 43mm |
| Wysokość | 185mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00