
Royal Canin ROYAL CANIN Pediatric Growth 24x100g saszetka
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| KTTEN | Karma mokra | Karma mokra + sucha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek (miesiące) | waga kociaka | Docelowa masa ciała 3 kg | Docelowa masa ciała 5 kg | Saszetki/dzień | sucha w g/dzień dodatkowo poza 1 sasz | ||
| Docelowa masa ciała 3 kg | Docelowa masa ciała 5 kg | Docelowa masa ciała 3 kg | Docelowa masa ciała 5 kg | ||||
| 3 tydzień | 0,250-0,4 | 86 | 118 | - | - | - | - |
| 4 tydzień | 0,35-0,6 | 106 | 147 | - | - | - | - |
| 5 tydzień | 0,48-0,7 | 128 | 166 | - | - | - | - |
| 1,5 | 0,6-0,9 | 145 | 192 | 2 | 2 1/2 | 15 | 30 |
| 2 | 0,8-1,2 | 169 | 225 | 2 | 3 | 20 | 35 |
| 3 | 1,4-2,1 | 215 | 290 | 3 | 3 1/2 | 35 | 50 |
| 4 | 1,8-2,75 | 230 | 320 | 3 | 4 | 35 | 60 |
| 5 | 2,1-3 | 235 | 330 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
| 6 | 2,4-3,9 | 240 | 340 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
| 7 | 1,8-2,78 | 240 | 340 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
| 8 | 1,8-2,79 | 240 | 340 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
| 9 | 2,9-5 | 240 | 335 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
| 10 | 2,9-5 | 235 | 330 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
| 11 | 2,9-5 | 235 | 330 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
| 12 | 2,9-5 | 235 | 330 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
Pliki do pobrania:
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu