
Odra Odra pianka z galaretką o smaku wiśniowym 400 g
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
ODRA Pianka z galaretką o smaku wiśniowym w czekoladzie 400 g ODRA
Pianka z galaretką z sokiem wiśniowym w czekoladzie
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
|---|---|
| Temperatura przechowywania min - max | 8 - 16 °C |
| Waga jednostkowa netto | 400 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,45 kg |
| Składniki | Cukier, syrop glukozowy, czekolada "couverture" 20% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z soi) i e-476, aromat), sok wiśniowy z zagęszczonego soku wiśniowego 2 %, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja żelująca: agar, masło, białko jaja w proszku, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), zagęszczone soki owocowe (pomarańczowy, malinowy), koncentrat soku z purpurowej, marchwi, barwniki: karoteny, ekstrakt z papryki; aromaty. produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy. |
| Kod CN | 1806 90 50 |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
|---|---|
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Orzechy | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1610 kJ/100g |
|---|---|
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,3 g |
| Wielkość porcji | 400 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 57 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 381 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 77 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,8 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
Pliki do pobrania:
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00