Nestle Mleko modyfikowane Nan Optipro Plus 1 Tin 800g
ID produktu:
6774937
Nestle Mleko modyfikowane Nan Optipro Plus 1 Tin 800g
ID produktu:
6774937
0 pytań
Dane techniczne:
- Ilość sztuk: 1
- Pojemność [g]: 800
- Wiek: od urodzenia
- Zobacz pełną specyfikację
| Specyfikacja | |
| Model | Formuła na bazie mleka |
| Konstytutywne składniki | Kwas dokozaheksaenowy (DHA) |
| Materiał | Proszek |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Vitamin H (biotin) |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Vitamin B9 (folic acid) |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Vitamin K |
| Zawiera witaminy | Witamina D |
| Pojemność | 800 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 62 |
| Laktozy | Nie |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Szerokość opakowania | 127 mm |
| Głębokość opakowania | 127 mm |
| Wysokość opakowania | 165,1 mm |
| Ilość na paczkę | 1 szt. |
| Zawartość jodu (100 g) | 110 g |
| Zawartość manganu (na 100g) | 0,16 mg |
| Zawartość cynku (na 100 g) | 3,7 mg |
| Zawartość cukru (100 g) | 57,7 g |
| Zawartość wapnia (na 100 g) | 330 mg |
| Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 57,7 g |
| Zawartość magnezu (na 100 g) | 44 mg |
| Zawartość potasu (na 100 g) | 520 mg |
| Zawartość białka ( na 100 g) | 9,6 g |
| Zawartość tłuszczu (/100 g) | 27,6 g |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 519 kcal |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 2172 kJ |
| Nasycony zawartość tłuszczu (100 g) | 6,5 g |
| Zawartość fosforu (100 g) | 185 mg |
| Zawartość miedzi (na 100 g) | 420 g |
| Zawartość chlorków (na 100 g) | 390 mg |
| Zawartość sodu ( 100 g ) | 165 mg |
| Zawartość selenu (na 100 g) | 30 g |
| Zawartość żelaza (na 100 g) | 2,4 mg |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 130mm |
| Wysokość | 130mm |
Wyróżnione przez eksperta
- Ilość sztuk 1
- Pojemność [g] 800
- Wiek od urodzenia
Produkt
Kod producenta
52-uniw
EAN
7613034820525
Informacje podstawowe
Wiek
od urodzenia
Ilość sztuk
1
Pojemność [g]
800
Właściwości
Bogaty w witaminy i składniki mineralne
Produkt nie ma jeszcze opinii.
Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?
Warunki gwarancji
Długość
nie dotyczy
Typ gwarancji
nie dotyczy
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Opinie
(0)
Pytania i odpowiedzi
(0)
Inspiracje
(0)
Outlet
(0)
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Zakup z 
Zwykły zakup
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD DO
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD
CZAS NA ZWROT*
Morele
30 dni
14 dni
Inni Sprzedawcy
14 dni
14 dni
DARMOWY ZWROT
Dla produktów, które można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD pickup point
BRAK