Laptop Lenovo Lenovo L14 G2 i3-1115G4 14"FHD 8GB DDR4 SSD256 Intel UHD Graphics Xe G4 W10Pro 3YRS OS+KYD
- Przekątna ekranu: 14"
- Zobacz pełną specyfikację
Przekątna 14 cali
Odpowiednia przekątna ekranu to kluczowa kwestia dla wygody użytkowania urządzenia. To od niej zależy mobilność urządzenia oraz komfort jego eksploatacji. To wartość wyrażona w calach (1 cal to 2,54 cm).

Specyfikacja | |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i3 |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Cache procesora | 6 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Model procesora | i3-1115G4 |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,7 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Muszla |
Typ produktu | Notebook |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,59 kg |
Szerokość produktu | 331 mm |
Wysokość produktu | 20,4 mm |
Głębokość produktu | 235 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Producent karty WLAN | Intel |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dolby Audio Premium |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany subwoofer | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Złącze dokowania | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,01 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera prywatności | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 445mm |
Długość | 297mm |
Wysokość | 80mm |
- Przekątna ekranu 14"
Market


Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu