
Laptop Lenovo Laptop Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE Ryzen 3 4300U 15,6”FHD AG 250nit IPS 4GB_3200MHz SSD128 Radeon RX Vega 5 BT5 FPR TPM2 ALU 45Wh W10Pro EDU 1Y
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Nowoczesny, szybki i niezawodny dysk SSD doda Twojemu urządzeniu kolejny atut. Jeśli cenisz błyskawiczne działanie, wymagające gry komputerowe, pracę na wielu plikach i programach – dysk SSD sprawdzi się niezawodnie. Laptopy z dyskiem SSD pracują ciszej, a Twoje dane są jeszcze lepiej chronione – nośnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i energooszczędny, co przekłada się na długość pracy Twojego laptopa na baterii.




| Pojemność nominalna | Pojemność rzeczywista | Liczba zdjęć1 | Liczba plików mp32 | Liczba godzin filmów FullHD3 |
| 128 GB | 119 GB | 39 667 | 34 000 | 30 |
| 256 GB | 256 GB | 79 333 | 68 000 | 60 |
| 512 GB | 477 GB | 159 000 | 136 286 | 119 |
| 1 TB | 931 GB | 310 333 | 266 000 | 233 |
| 2 TB | 1863 GB | 621 000 | 532 286 | 466 |
1Zdjęcie = 3MB 2mp3 = 3,5MB 31h filmu FullHD = 4GB
Masz dość wyblakłych kolorów i kiepskiego kontrastu? Laptop z matrycą IPS to rozwiązanie na każdą kieszeń, które w dodatku zapewnia niezwykłe wrażenia estetyczne podczas korzystania z multimediów. Ekran korzystający z tej technologii wyróżnia się szerokimi kątami widzenia, bardzo dobrym odwzorowaniem barw oraz wyrazistym kontrastem.

| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,7 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 4 MB |
| Model procesora | 4300U |
| Taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Nazwa koloru | Mineral Grey |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Typ produktu | Notebook |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Muszla |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Szerokość produktu | 357 mm |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Głębokość produktu | 235 mm |
| Wysokość produktu | 18,9 mm |
| Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
| Kensington Lock | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Typ ekranu | IPS |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany subwoofer | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro Education PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MMC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków | 128 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 128 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 128 GB |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,5 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Kamera prywatności | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Szerokość | 76mm |
| Długość | 307mm |
| Wysokość | 499mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

