
Laptop HP HP 14-dq2053cl i3-1125G4 14"FHD 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe_G4 BT BLK Cam720p 41Wh Win11 (REPACK) 2Y Natural Silver
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Odpowiednia przekątna ekranu to kluczowa kwestia dla wygody użytkowania urządzenia. To od niej zależy mobilność urządzenia oraz komfort jego eksploatacji. To wartość wyrażona w calach (1 cal to 2,54 cm).

| Specyfikacja | |
| Cache procesora | 8 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,7 GHz |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | i3-1125G4 |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2 GHz |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Notebook |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Szerokość produktu | 324 mm |
| Głębokość produktu | 225 mm |
| Waga produktu | 1,46 kg |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Miracast | Tak |
| Głębokość opakowania | 69 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,92 kg |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Szerokość opakowania | 483 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran antyrefleksyjny | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| NVMe | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Waga baterii/akumulatora | 210 g |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Dom |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| HP Imagepad | Tak |
| Szerokość | 410mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 320mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00