
Laptop HP Hewlett-Packard HP Pavilion 13-bb0019nw i3-1125G4 13,3"FHD 250nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Intel UHD BT5 CamHD USB-C B&O BLK ALU 43Wh Win10 2Y Natural S
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Specyfikacja | |
| Typ procesora pamięci | L3 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 8 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Wyższe taktowanie procesora | 3,7 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 jedenaste pokolenie |
| Procesor cache | 8 MB |
| Model procesora | i3-1125G4 |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2 GHz |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok modelu | 2021 |
| Nazwa koloru | Naturalne srebro |
| Typ produktu | Notebook |
| Straty mocy adaptera AC | 45 W |
| Waga produktu | 1,24 kg |
| Szerokość produktu | 309 mm |
| Głębokość produktu | 205 mm |
| Wysokość produktu | 17,7 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Głębokość opakowania | 483 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,9 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Stan spoczynku | Tak |
| Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu | 33,8 cm (13.3") |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,8 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ ekranu | IPS |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | B&O PLAY |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Oprogramowanie próbne | ExpressVPN; LastPass Premium |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
| Dołączone oprogramowanie | McAfee LiveSafe; Dropbox |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Napędy optyczne | Nie |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express,NVMe |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Waga baterii/akumulatora | 180 g |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Pojemność baterii | 43 Wh |
| Ilość baterii | 3 |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,5 h |
| Kamera przednia | Tak |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pasek dotyku | Nie |
| HP Support Assistant | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP CoolSense | Tak |
| HP Audio Boost | Tak |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
| HP 3D DriveGuard | Tak |
| Dostarczone oprogramowanie HP | McAfee LiveSafe |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Audio Switch | Tak |
| Szerokość | 70mm |
| Długość | 445mm |
| Wysokość | 305mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00