Laptop Dell Dell Precision P15-35700021162SA i5-1235U 15.6" FHD Touch AG 16GB SSD256 BT BLKB FPR LAN NFC W11Pro Silver (REPACK) 2Y
ID produktu:
12590186
Laptop Dell Dell Precision P15-35700021162SA i5-1235U 15.6" FHD Touch AG 16GB SSD256 BT BLKB FPR LAN NFC W11Pro Silver (REPACK) 2Y
ID produktu:
12590186
0 pytań
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1235U |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Srebrny |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd ładowania USB | 4.5 A |
Napięcie ładowania USB | 20 |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 V |
Napięcie ładowania USB | 5 V |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Szerokość produktu | 357,8 mm |
Waga produktu | 1,59 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,08 cm |
Głębokość produktu | 233,3 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,21 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
NFC | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Klasa wydajności dysków SSD | 35 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 7,6 V |
Pojemność baterii | 58 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 4 h |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Szerokość | 485mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 340mm |
Produkt
Produkt nie ma jeszcze opinii.
Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?
Warunki gwarancji
Długość
24 miesiące
Typ gwarancji
Producenta Next Business Day
Informacje o gwarancji producenta
Opis:
Usługi
Gwarancje
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Opinie
(0)
Pytania i odpowiedzi
(0)
Inspiracje
(0)
Outlet
(0)
Market
Autoryzowany Partner Dell

Dzięki temu certyfikatowi klient może mieć pewność, że kupując u nas produkty firmy DELL kupuje sprzęt oryginalny z legalnej dystrybucji, posiadający gwarancję na terenie RP. Certyfikat Dell Partner Direct Registered informuje naszych klientów o tym, że pracownicy Morele.net dysponują odpowiednią wiedzą techniczną na temat oferowanych produktów DELL.

Strona producenta
Informacje
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Zakup z 
Zwykły zakup
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD DO
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD
CZAS NA ZWROT*
Morele
30 dni
14 dni
Inni Sprzedawcy
14 dni
14 dni
DARMOWY ZWROT
Dla produktów, które można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD pickup point
BRAK