
Laptop Dell Dell Notebook Vost3510/i7-1165G7/16/512/15/W11P/3P
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Intel Core i7-1165G7 to niezwykle wydajny procesor z rodziny Tiger Lake. Jednostka dysponuje czterema fizycznymi rdzeniami oraz ośmioma wątkami, a pamięć podręczna L3 wynosi 12 MB. Dzięki wysokiemu taktowaniu bazowemu wynoszącemu 2.8 GHz, z trybem turbo do 4.7 GHz, wspieranym przez wydajny układ Intel Iris Xe, Core i7-1165G7 doskonale sprawdzi się w pracach graficznych oraz grach.
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-1165G7 |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Notebook |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,69 kg |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,75 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 400:1 |
| Jasność | 220 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran antyrefleksyjny | Tak |
| Typ matrycy | WVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas ładowania | 4 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Szerokość | 497mm |
| Długość | 324mm |
| Wysokość | 75mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

