
Laptop Dell Dell Latitude 5430 i5-1235U 14.0"FHD 16GB DDR4 3200 512GB Intel Iris Xe Graphics FgrPr&SmtCd Cam&Mic WLAN+BT W11Pro
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Specyfikacja | |
| Model procesora | i5-1235U |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Producent procesora | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ | Muszla |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Notebook |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie ładowania USB | 9 |
| Napięcie ładowania USB | 20 |
| Napięcie ładowania USB | 5 |
| Napięcie ładowania USB | 15 V |
| Prąd ładowania USB | 3.25 A |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 1,36 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,93 cm |
| Głębokość produktu | 212 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
| Szerokość produktu | 321,4 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Bluetooth | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,179 x 0,179 mm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 25 ms |
| Gęstość pikseli | 157 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Typ ekranu | WVA |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Producent głośników | Waves |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Klasa wydajności dysków SSD | 35 |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| PowerShare | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Waga baterii/akumulatora | 177 g |
| Czas ładowania | 4 h |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 350mm |
| Wysokość | 65mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

