Laptop Dell Dell Alienware m15 i7-12700H 15,6"FHD WVA Matt 165Hz 16GB DDR5 4800 SSD1TB GeForce RTX 3070 Ti 8GB Win11
ID produktu:
12319050
Laptop Dell Dell Alienware m15 i7-12700H 15,6"FHD WVA Matt 165Hz 16GB DDR5 4800 SSD1TB GeForce RTX 3070 Ti 8GB Win11
ID produktu:
12319050
0 pytań
Specyfikacja | |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Model procesora | i7-12700H |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ produktu | Notebook |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Nazwa koloru | Dark Side of the Moon |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Muszla |
Moc adaptera AC | 240 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 272,5 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,06 cm |
Szerokość produktu | 356,2 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,29 cm |
Waga produktu | 2,69 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | WVA |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
PowerShare | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 13,35 V |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 350mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 550mm |
Producent
Nazwa producenta
Dell Inc.
Adres
One Dell Way, 78682 Round Rock, TX 78682, US
Adres e-mail
[email protected]
Produkt
Kod producenta
15R7-0095
EAN
5397184740095
Informacje podstawowe
Seria
Dell Alienware
Produkt nie ma jeszcze opinii.
Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?
Warunki gwarancji
Długość
24 miesiące
Typ gwarancji
Producenta Next Business Day
Informacje o gwarancji producenta
Opis:
Usługi
Gwarancje
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Opinie
(0)
Pytania i odpowiedzi
(0)
Inspiracje
(0)
Outlet
(0)
Market
Autoryzowany Partner Dell

Dzięki temu certyfikatowi klient może mieć pewność, że kupując u nas produkty firmy DELL kupuje sprzęt oryginalny z legalnej dystrybucji, posiadający gwarancję na terenie RP. Certyfikat Dell Partner Direct Registered informuje naszych klientów o tym, że pracownicy Morele.net dysponują odpowiednią wiedzą techniczną na temat oferowanych produktów DELL.

Strona producenta
Informacje
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu
Zakup z 
Zwykły zakup
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD DO
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA OD
CZAS NA ZWROT*
Morele
30 dni
14 dni
Inni Sprzedawcy
14 dni
14 dni
DARMOWY ZWROT
Dla produktów, które można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD pickup point
BRAK