
Laptop Asus ASUS VivoBook S 16X OLED S5602ZA-L2082W Core i5-12500H | 16"-4k | 16GB | 1TB | W11 | srebrny
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Błyszcząca powłoka ekranu zapewnia wyraziste odwzorowanie barw, soczyste kolory i doskonały kontrast. Ten typ powłoki sprawdza się idealnie podczas oglądania filmów oraz przy korzystaniu z multimediów. Ekran z połyskiem nadaje urządzeniu elegancki i efektowny wygląd i sprawia, że oglądanie zdjęć, filmów i granie w gry staje się jeszcze bardziej emocjonujące.
Nowoczesny i niezawodny interfejs Bluetooth to gwarancja płynnej łączności bezprzewodowej i komfortowego przesyłania danych. Dzięki temu rozwiązaniu połączysz swoje urządzenia mobilne, skopiujesz pliki, prześlesz informacje, a wszystko to przy niskim zużyciu energii i bez zbędnego obciążenia akumulatora.

| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Model procesora | i5-12500H |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 18 MB |
| Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Notebook |
| Nazwa koloru | Solar Silver |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 90 W |
| Waga produktu | 1,8 kg |
| Szerokość produktu | 357,6 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Głębokość produktu | 252,4 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 100% |
| Jasność | 550 cd/m² |
| Ekran antyrefleksyjny | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Szerokość | 505mm |
| Długość | 287mm |
| Wysokość | 75mm |
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu

