Wago Złączka piętrowa 6mm2 N/L/PE szara 2005-7646
- Rodzaj: Złączki szynowe piętrowe
- Zobacz pełną specyfikację
Złączka piętrowa 6mm2 N/L/PE szara 2005-7646
- Piętrowa złączka instalacyjna; N/L/PE
Nazwa | Wartość | Jednostka |
łączna liczba zacisków | 5 | |
łączna liczba potencjałów | 3 | |
oznaczenie potencjałów | N/L/PE | |
liczba poziomów | 3 | |
kolor | szary | |
stopień zanieczyszczenia (1) | 3 | |
napięcie znamionowe EN (1) [V] | 250 | V |
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV] | 4 | kV |
prąd nominalny (1) [A] | 36 | A |
napięcie znamionowe EN (2) [V] | 400 | V |
napięcie znamionowe udarowe (2) [kV] | 6 | kV |
technika podłączania przewodu (1) | Push-in CAGE CLAMP® | |
liczba zacisków 1 | 5 | |
Nominal cross section | 4 mm² | |
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | |
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG | |
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | |
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 0,75 mm² / 18 AWG | |
dł. odizolowania przewodu | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in | |
rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie od czoła | |
konstrukcja | konstrukcja kątowa | |
płaszczyzna opisu | opis na środku / z boku | |
materiał izolacyjny | poliamid 66 (PA 66) | |
obciążenie ogniowe [MJ] | 0.367 | MJ |
ciężar [g] | 30.248 | g |
szerokość | 6,2 mm / 0.244 in | |
wys. [mm] | 41.7 | mm |
wysokość od górnej krawędzi szyny | 41,7 mm / 1.642 in | |
gł. | 124 mm / 4.882 in | |
rodzaj montażu | szyna TS 35 |
- Rodzaj Złączki szynowe piętrowe
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu