Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Cappucino 5000g
- Forma: Proszek
- Gramy: 5000
- Rodzaj: Izolaty - WPI, Koncentraty - WPC
- Smak: Cappuccino
- Zobacz pełną specyfikację
*100% białek z serwatki
100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL to wyjątkowa mieszanina wysokiej jakości koncentratów oraz izolatów białkowych.
Suplementy białkowe są źródłem kwasów azotowych oraz niezbędych aminokwasów, które wykorzystywane są przez organizm do wzrostu oraz utrzymania prawidłowego stanu wszystkich tkanek ciała. 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL przyczynia się do utrzymania i rozwoju masy mięśniowej oraz utrzymania prawidłowego stanu tkanki kostnej*.
Białka serwatki są tak zwanymi białkami kompletnymi, ponieważ dostarczają one organizmowi wszystkich 9 aminokwasów niezbędnych (tj. histydyny, izoleucyny, leucyny, lizyny, metioniny, fenyloalaniny, treoniny, tryptofanu, waliny), których nie jest on w stanie samodzielnie syntezować i muszą być one dostarczane wraz z prawidłowo zbilansowaną dietą lub suplementacją.
100% WHEY PROTEIN PROFESSIONAL wzbogacony został dodatkowo w L-leucynę, L-glutaminę, taurynę oraz enzymy trawienne - Papainę oraz Bromelainę.
*Oświadczenie udowodnione naukowo przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską (EC)
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia
Rozpuścić 1 porcję (30 g) w 250 ml wody, mleka lub innego płynu. Spożywać po treningu.
Informacje o alergenach
Produkt może zawierać śladowe ilości mleka, jaj, glutenu, soi, orzechów, selera, skorupiaków i ryb.
Uwaga!
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia! Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zawartość jednej porcji: 30 g (3/4 miarki) | |||||||||||||||||
w jednej porcji (30 g) | RWS%** | w 100g | w jednej porcji (30 g) | RWS%** | w 100g | ||||||||||||
Wartość energetyczna | 470 kJ | 6% | 1558 kJ | Węglowodany | 1.4 g | 1% | 4.7 g | ||||||||||
112 kcal | 371 kcal | - w tym cukry | 1.4 g | 2% | 4.7 g | ||||||||||||
Tłuszcz | 2.0 g | 3% | 6.7 g | Białko | 22 g | 44% | 73 g | ||||||||||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7 g | 4% | 2.3 g | Sól | 0.41 g | 7% | 1.4 g | ||||||||||
Inne składniki | |||||||||||||||||
w jednej porcji (30 g) | |||||||||||||||||
L-leucyna | 100 mg | ||||||||||||||||
L-glutamina | 210 mg | ||||||||||||||||
Tauryna | 990 mg | ||||||||||||||||
Papaina | 12 mg | ||||||||||||||||
Bromelaina | 12 mg | ||||||||||||||||
Profil aminokwasowy (% białka) | |||||||||||||||||
L-alanina | 5.0 | L-lizyna*** | 9.6 | ||||||||||||||
L-arginina | 2.1 | L-metionina*** | 2.2 | ||||||||||||||
Kwas L-asparaginowy | 11.0 | L-fenyloalanina*** | 3.0 | ||||||||||||||
L-cysteina | 2.2 | L-prolina | 5.5 | ||||||||||||||
L-glutamina | 18.1 | L-seryna | 4.6 | ||||||||||||||
Glicyna | 1.4 | L-treonina*** | 6.7 | ||||||||||||||
L-histydyna*** | 1.7 | L-tryptofan*** | 1.4 | ||||||||||||||
L-izoleucyna*** | 6.4 | L-tyrozyna | 2.6 | ||||||||||||||
L-leucyna*** | 10.6 | L-walina*** | 5.9 | ||||||||||||||
** RWS%: Referencyjne Wartości Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
|
- Forma Proszek
- Gramy 5000
- Rodzaj Izolaty - WPI, Koncentraty - WPC
- Smak Cappuccino
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu