Laptop Dell Vostro 3590/i5-10210U/16G/256SSD/15.6/DVD/Windows 10 Pro National Academic (53651583/1_16) - MOBAAANDE0066
- Przekątna ekranu: 15.6"
- Zobacz pełną specyfikację
Dysk SSD 256GB
Nowoczesny, szybki i niezawodny dysk SSD doda Twojemu urządzeniu kolejny atut. Jeśli cenisz błyskawiczne działanie, wymagające gry komputerowe, pracę na wielu plikach i programach – dysk SSD sprawdzi się niezawodnie. Laptopy z dyskiem SSD pracują ciszej, a Twoje dane są jeszcze lepiej chronione – nośnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i energooszczędny, co przekłada się na długość pracy Twojego laptopa na baterii.

Szybsza praca komputera

Bezgłośna praca

Dłuższy czas pracy na baterii

Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Pojemność nominalna | Pojemność rzeczywista | Liczba zdjęć1 | Liczba plików mp32 | Liczba godzin filmów FullHD3 |
128 GB | 119 GB | 39 667 | 34 000 | 30 |
256 GB | 256 GB | 79 333 | 68 000 | 60 |
512 GB | 477 GB | 159 000 | 136 286 | 119 |
1 TB | 931 GB | 310 333 | 266 000 | 233 |
2 TB | 1863 GB | 621 000 | 532 286 | 466 |
1Zdjęcie = 3MB 2mp3 = 3,5MB 31h filmu FullHD = 4GB
Rozdzielczość FullHD 1920x1080
Ciesz się multimediami w wysokiej rozdzielczości! Ekran Full HD zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie. Oglądanie filmów na laptopie, granie w gry i przeglądanie zdjęć staną się jeszcze przyjemniejsze. Soczyste kolory i niesamowicie realistyczne detale będą znacznie lepiej widoczne w tej rozdzielczości.

Przekątna 15.6 cala
Odpowiednia przekątna ekranu to kluczowa kwestia dla wygody użytkowania urządzenia. To od niej zależy mobilność urządzenia oraz komfort jego eksploatacji. To wartość wyrażona w calach (1 cal to 2,54 cm).

Bluetooth
Nowoczesny i niezawodny interfejs Bluetooth to gwarancja płynnej łączności bezprzewodowej i komfortowego przesyłania danych. Dzięki temu rozwiązaniu połączysz swoje urządzenia mobilne, skopiujesz pliki, prześlesz informacje, a wszystko to przy niskim zużyciu energii i bez zbędnego obciążenia akumulatora.

Specyfikacja | |
Wyższe taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Typ procesora | Intel Core i5 dziesiątej generacji |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | i5-10210U |
Procesor cache | 6 MB |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Układ | Muszla |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,99 kg |
Szerokość produktu | 380 mm |
Głębokość produktu | 258 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2 cm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.1 |
Waga wraz z opakowaniem | 3,34 kg |
Szerokość opakowania | 493 mm |
Głębokość opakowania | 76 mm |
Wysokość opakowania | 332 mm |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Podwójny ekran | Nie |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 1 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany subwoofer | Nie |
Moc głośnika | 2 W |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Producent głośników | Waves |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Napędy optyczne | DVD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Czas ładowania | 4 godz. |
Ilość baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 200 g |
Wyjmowana bateria | Nie |
Kamera przednia | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 klatki na sekundę |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 piksele |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawisze Windows | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Szerokość | 500mm |
Długość | 330mm |
Wysokość | 80mm |
- Przekątna ekranu 15.6"
Market


Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu