Kamera IP Dahua Technology Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2 (2,8 mm; 1280x720, 1280x960, 352x240, 352x288, 640x480, 704x480, 704x576, FullHD 1920x1080; Kopuła)
- Interfejs: M12, Micro SD, RJ-45
- Kolor: Biały
- Typ: Dome
- Wodoodporna: Nie
- Zastosowanie: Uniwersalna
- Zobacz pełną specyfikację
IPC-HDBW2231E-S-S2
2MP WDR IR Mini Dome Network Camera
- 2MP, 1/2.8” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- Outputs 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
- Built-in IR LED, max IR distance: 30 m
- ROI, SMART H.264/H.265, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
- Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Intelligent detection: Intrusion, tripwire · Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal access, voltage detection
- Supports max. 256 GB Micro SD card
- 12V DC/PoE power support
- IP67, IK10 protection grade
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8”2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) ×1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.002 Lux @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 38.6 m | 15.4 m | 7.7 m | 3.9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.2 m | 22.1 m | 11.0 m | 5.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 5.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 81 mm × Φ109.9 mm (3.2" × Φ4.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.35 kg (0.77lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.48 kg (1.06lb) |
- Interfejs M12, Micro SD, RJ-45
- Kolor Biały
- Typ Dome
- Wodoodporna Nie
- Zastosowanie Uniwersalna
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu