IQ Spodnie męskie Risan Black Melange / Black / Spicy Orange r. XXL
IQ
Spodnie męskie Risan
rozmiar XXL
Męskie spodnie dresowe Risan marki IQ wspaniale spełnią oczekiwania wielbicieli aktywności fizycznej, którzy nie boją się spadku temperatur!
Spodnie wykonane z elastycznej dzianiny świetnie dopasowują się do sylwetki, a ściągacze nogawek izolują od zimna i pasują do każdego modelu obuwia. Kieszenie z zamkami bezpiecznie przechowają wiele niezbędnych drobiazgów. Materiał spodni gwarantuje wytrzymałość i solidność, ale to, co odczujesz już po pierwszym założeniu, to przede wszystkim komfort i delikatność w kontakcie ze skórą. Największym atutem jest jednak cienka podszewka z mikropolaru. To dzięki niej nie zmarzniesz, nawet jeśli wybierzesz się na plenerowy trening późną jesienią. Koniecznie sam przekonaj się, że to możliwe!
- materiał: 56% bawełna, 44% poliester 280 g/m²
- mikropolarowa podszewka
- elastyczny pas ze sznurkiem do regulacji
- nogawki zakończone ściągaczami
- boczne kieszenie z zamkami błyskawicznymi
- tylna kieszeń
Tabela rozmiarów:
Rozmiar (grupa 1) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Rozmiar (grupa 2) | S | M | L | XL | XX L | ||||
A - Wzrost | 167-170 | 170-172 | 171-173,5 | 172-175 | 175-177 | 177-180 | 178,5-181 | 180-182 | 182-185 |
B - Obwód klatki piersiowej | 90-94 | 94-98 | 96-100 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 108-112 | 110-114 | 114-118 |
C - Obwód pasa | 82-86 | 86-90 | 88-92 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 106-110 |
D - Biodra | 96-100 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 114-118 | 116-120 | 120-124 |
E - Długość wew.nogawki | 78-91 | 79-80 | 79,5-80,5 | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 82,5-83,5 | 83-84 | 84-85 |
F - Dł. od karku do nadgarstka | 79-80 | 80-82 | 81-82,5 | 82-83 | 83-85 | 85-86 | 85,5-87 | 86-88 | 88-89 |
- Kolor Czarny
- Rozmiar 2XL
- Typ Dresowe
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu