Activlab CarboMax Energy Power Truskawka 1kg
- Dzień Treningowy:
Dzień Treningowy: Jedna porcja (30g) po zakończeniu treningu. W przypadku długotrwałego treningu druga porcja (30g) w trakcie. - Dzień Nietreningowy:
Nie stosować
Tabela składu Activlab CarboMax Energy Power:
Porcja: | 30g | ||
---|---|---|---|
Ilość porcji w opakowaniu: | 33 | ||
Opakowanie: | 1000g | ||
Zawartość: | w porcji | zaw: | % RWS* |
Wartość energetyczna | 107,7 kcal (420,2 kJ) | ||
Kalorie z Tłuszczu | 0 k/cal / 0 kJ | ||
Tłuszcz całkowity | 0g | ||
Cholesterol | 0mg | ||
Węglowodany całkowite | 28,10g | ||
Błonnik | 0g | ||
Białko | 0,5g max. | ||
Witamina E | 3mg | 30% | |
Tiamina | 0.42mg | 30% | |
Ryboflawina | 0.48mg | 30% | |
Witamina B-6 | 0,60mg | 30% | |
Folacyna | 0,60ug | 30% | |
Niacyna | 5,40mg | 30% | |
Kwas pantotenowy | 1,8mg | 30% | |
Witamina C | 18.00mg | 30% | |
Witamina B12 | 0.30ug | 30% | |
Biotyna | 45ug | 30% | |
Sód | 34mg | -- | |
Potas | 129mg | -- | |
Wapń | 105mg | 13% | |
Fosfor | 54mg | 7% | |
Magnez | 48mg | 16% | |
Cynk | 4,74mg | 32% | |
Żelazo | 7,99mg | 57% | |
Mangan | 0,50mg | 25% | |
Miedz | 0,55mg | 61% | |
Jod | 64,92ug | 43% | |
Selen | 27,47ug | 50% |
Pozostałe składniki:
maltodekstryna (90% udziału), fruktoza (10% udziału), premiks mineralny (chlorek sodu, cytrynian sodu, wodorofosforan potasu, mleczan wapnia, wodorowęglan magnezu), kwas cytrynowy lub kwas jabłkowy – regulator kwasowości, premiks witaminowy (witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, folacyna, niacyna, kwas pantotenowy, witamina C, biotyna), koncentraty smakowo-aromatyczno-barwiące, aspartam - substancja słodząca. ZAWIERA NATURALNY AROMAT.
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu