7NUTRITION Whey Isolate 90 banan 500g
7Nutrition Natural Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę.
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
DAWKOWANIE:
1-3 porcje dziennie.
Tabela składu Whey Isolate:
Porcja: | 35.00 g (3 miarki) | ||
---|---|---|---|
Ilość porcji w opakowaniu: | 14 | ||
Opakowanie: | 500g | ||
Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 35.00 g (3 miarki) | % RWS* | Na 100.00 g |
Wartość Energetyczna (energia) | 532kJ/127kcal | - | 1520kJ/363kcal |
Tłuszcz | 0.5 g | - | 1.4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.35 g | - | 1 g |
Węglowodany | 0.5 g | - | 1.5 g |
w tym cukry | 0.4 g | - | 1.2 g |
Białko | 29.75 g | - | 85.0 g |
Profil aminokwasowy na 100 g | - | - | - |
Kwas glutaminowy | - | - | 14692 mg |
L-leucyna | - | - | 9097 mg |
Kwas asparaginowy | - | - | 8842 mg |
L-lizyna | - | - | 9692 mg |
Prolina | - | - | 4591 mg |
Walina | - | - | 4676 mg |
Izoleucyna | - | - | 5185 mg |
Treonina | - | - | 5356 mg |
Alanina | - | - | 4336 mg |
Seryna | - | - | 3656 mg |
Fenyloalanina | - | - | 2550 mg |
Tyrozyna | - | - | 2466 mg |
Arginina | - | - | 1955 mg |
Glicyna | - | - | 1445 mg |
Metionina | - | - | 1871 mg |
Histydyna | - | - | 1445 mg |
Cysteina | - | - | 2126 mg |
Tryptofan | - | - | 1021 mg |
Składniki: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
Zdjęcie poglądowe.
- Forma Proszek
- Gramy 500
- Rodzaj Izolaty - WPI
- Smak Banan
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu