Royal Canin Veterinary Diet Canine Diabetic Special puszka 410g
- Masa netto: 410 g
- Opakowanie: Puszki
- Rasa: Wszystkie Rasy
- Rodzaj: Pozostałe
- Wiek: Psy dorosłe (1+)
- Zobacz pełną specyfikację
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
- Cukrzyca.
- Zaparcia.
- Biegunka z jelita grubego.
- Zaburzenia motoryki żołądka.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja.
- Okres wzrostu.
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
LOW STARCH
Odpowiednia receptura, zmniejszająca wahania poziomu cukru we krwi po posiłku.
GLUCO MODULATION
Włókna i zboża z niskim indeksem glikemicznym aby kontrolować hiperglikemię poposiłkową
ANTIOXIDANT COMPLEX
Cukrzyca zwiększa stres oksydacyjny, co z kolei sprzyja rozwojowi powikłań przewlekłych związanych z cukrzycą (Opara 2002). Wysoki poziom przeciwutleniaczy pomaga z tym walczyć.
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, zboża (kukurydza), sole mineralne, oleje i tłuszcze.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 120 UI, E1 (Żelazo): 5 mg, E2 (Jod): 0,017 mg, E4 (Miedź): 0,1 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Cynk): 16 mg.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 9% - Oleje i tłuszcze surowe: 4% - Popiół surowy: 1,4% - Włókno surowe: 2,5% - Wilgotność: 80% - Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 6: 0,7% - Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3: 0,025% - Cukry łącznie: 0,7% - Skrobia: 1,6% - Węglowodany: 3,1%.
Dawkowanie:
Puszka 195g | ||||||
Masa ciała dorosłego psa (kg) | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga | |||
(g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
2 | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4 | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6 | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8 | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10 | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14 | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15 | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
Puszka 410g | ||||||
Masa ciała dorosłego psa (kg) | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
2 | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4 | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8 | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10 | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15 | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20 | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25 | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30 | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35 | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40 | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45 | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50 | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60 | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70 | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80 | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
- Masa netto 410 g
- Opakowanie Puszki
- Rasa Wszystkie Rasy
- Rodzaj Pozostałe
- Wiek Psy dorosłe (1+)
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu