
Kuchenka Mastercook KC 2429 SB DYNAMIC
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Płyta grzewcza wykonana jest z materiału ceramicznego, który jest odporny na obciążenia i łatwy w czyszczeniu. Urządzenie ma gładką, płaską nawierzchnię zapewniającą idealne ustawienie garnków czy patelni. Ciepło wytwarzane jest przez specjalne grzałki elektryczne, umieszczone pod oznaczonymi polami. Dzięki temu pozostała część płyty jest zawsze chłodna i zabezpiecza przed oparzeniami.

Piekarnik elektryczny cechuje się bardziej równomiernym rozkładem temperatury wewnątrz niż piekarnik gazowy. Model elektryczny może również posiadać więcej praktycznych funkcji, ułatwiających przygotowanie posiłków. Dodatkowo takie urządzenie jest prostsze w obsłudze i z pewnością bezpieczniejsze.

Łatwiejsze czyszczenie piekarnika może zapewnić para wodna. Ten model piekarnika posiada funkcję czyszczenia przy pomocy pary, która osiada we wnętrzu urządzenia i zmiękcza wszelkie zabrudzenia. Po zakończeniu programu czyszczenia, zabrudzenia można usunąć gąbką lub delikatną ściereczką. To niezwykle proste i szybkie, a przy tym najczęściej można obejść się bez stosowania detergentów.
| Model na rok | 2008 | |
| Linia | Dynamic-s | |
| Kolor | Biały | |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny | |
| Załączone wyposażenie | Blacha do pieczenia, Ruszt | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Front | Tradycyjny | |
| Wysokość [cm] | 85 | |
| Szerokość [cm] | 50 | |
| Głębokość [cm] | 60 | |
| Programowanie | NIE | |
| Termoregulator [st. C] | Od 50 do 250 | |
| Sterowanie | Minutnik wyłączający piekarnik | |
| Wskaźnik opadania ciepła | TAK | |
| Rodzaj płyty | Ceramiczna | |
| Ilość pól grzejnych | 4 | |
| Pole 1 | Moc [W]: 1200, Średnica [mm]: 145 | |
| Pole 2 | Moc [W]: 1200, Średnica [mm]: 145 | |
| Pole 3 | Moc [W]: 1700, Średnica [mm]: 180 | |
| Pole 4 | Moc [W]: 1650, Średnica [mm]: 180 | |
| Grill | TAK | |
| Wymuszony obieg powietrza | NIE | |
| Ilość funkcji | 4 | |
| Rodzaje funkcji | ||
| Ogrzewanie górne i dolne | ||
| Ogrzewanie górne | ||
| Ogrzewanie dolne | ||
| Grill elektryczny | ||
| Rożen obrotowy | NIE | |
| Termosonda | NIE | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Pojemność piekarnika [l] | 58 | |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia łatwoczyszcząca | |
| Oświetlenie wnętrza | TAK | |
| Konstrukcja | Regulowane nóżki, Szuflada na naczynia | |
| Zastosowane technologie | ||
| Emalia easy to clean | ||
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00