
Zmywarka Bosch SGS 43F02EU
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy

| Wysokość [cm] | 85 | |
| Szerokość [cm] | 60 | |
| Głębokość [cm] | 60 | |
| Rodzaj panelu | Zewnętrzny | |
| Komunikacja | Wskaźnik zaawansowania cyklu | |
| Wskaźniki detergentów | Braku soli, Braku nabłyszczacza | |
| Ilość | 4 | |
| Rodzaje | Mycie wstępne, Skrócony 35C, ECO 50C, Normalny 65C | |
| Ilość | 3 | |
| Zakres [st. C] | 35/50/65 | |
| Górny kosz | Regulowana wysokość | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Klasa efektywności zmywania | A | |
| Klasa efektywności suszenia | A | |
| Zużycie wody [litr/cykl] | 17 | |
| Zużycie energii [kWh/cykl] | 1.05 | |
| Inne | Zużycie w programie ECO 50 | |
| Filtracja | System samoczyszczących filtrów | |
| Ogrzewanie | Przepływowy ogrzewacz wody | |
| Elektroniczna regeneracja | TAK | |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK | |
| Poziom hałasu [dB] | 52 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Wielokrotne zabezpieczenie przed zalaniem | ||
| Opcjonalne | SGZ 3003 - Kaseta do mycia srebrnych sztućców, SGZ 1051 - głowica do mycia blach+mały koszyk na sztućce+uchwyt do mycia butelek+uchwyt do mycia kubków, SGZ 2014 - Kosz do mycia długich szklanek i kieliszków | |
Pliki do pobrania: