|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
|
| Model na rok | 2008, | |
| Kolor panelu | Nie dotyczy | |
| Wysokość [cm] | 82 | |
| Szerokość [cm] | 45 | |
| Głębokość [cm] | 54.8 | |
| Rodzaj panelu | Ukryty | |
| 1/2 wsadu | NIE | |
| Opóźniony start | NIE | |
| Ilość | 5 | |
| Rodzaje | Zmywanie wstępne, Szybki 30 min. 35C, Eco 50C, Szybki 60C, Intensywny 70C | |
| Ilość | 4 | |
| Zakres [st. C] | 35/50/55/70 | |
| Górny kosz | Regulowana wysokość | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Klasa efektywności zmywania | A | |
| Klasa efektywności suszenia | A | |
| Zużycie wody [litr/cykl] | 13 | |
| Zużycie energii [kWh/cykl] | 1.01 | |
| Zraszanie | 3 poziomy natrysku | |
| Pojemność [kpl.] | 10 | |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK | |
| Poziom hałasu [dB] | 52 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Waterstop - zmywarki | ||
| Informacje podstawowe | |
| Model: | DIS1501 |
| Kod producenta: | DIS 1501 |
| Właściwości | |
| Ilość programów: | 5 |
| Ilość kompletów: | 10 |
| Wygląd | |
| Szerokość: | 450 mm |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry