|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
|
| Model na rok | 2007, 2008 | |
| Kolor | Biały | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Wysokość [cm] | 7.5 | |
| Szerokość [cm] | 59.8 | |
| Głębokość [cm] | 47 | |
| Średnica wylotu [cm] | 12.5 | |
| Waga [kg] | 5.2 | |
| Panel sterujący | Suwak | |
| Tryb pracy | Pochłaniacz, Wyciąg | |
| Ilość prędkości | 2 | |
| Sterowanie | Mechaniczne | |
| Wyłącznik czasowy | NIE | |
| Inne | Wskaźnik prędkości | |
| Rodzaj | Żarówki | |
| Ilość punktów świetlnych | 1 | |
| Moc oświetlenia [W] | 40 | |
| Filtr odtłuszczający | Papierowy | |
| Ilość filtrów odtłuszczających | 1 | |
| Filtr węglowy | Opcjonalnie | |
| Wskaźniki filtrów | NIE | |
| Inne | Filtr węglowy AMC 022 | |
| Wydajność [m3/h] | 172 | |
| Ilość silników | 1 | |
| Moc silnika [W] | 100 | |
| Poziom hałasu [dB] | 66 | |
| Informacje podstawowe | |
| Nazwa: | AKR 431 WH |
| Model: | AKR431WH |
| Kod producenta: | AKR-431 WH |
| Rodzaj okapu: | kominowy |
| Szerokość: | od 401mm do 600mm |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry