|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
|
| Model na rok | 2008 | |
| Kolor | Biało-fioletowy | |
| Rodzaj żelazka | Parowe | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Prasowanie na sucho/mokro | Tak/Tak | |
| Prasowanie w pionie | TAK | |
| System antywapienny | TAK | |
| Komunikacja | Wskaźnik osiągnięcia temperatury, Wskaźnik automatycznego wyłącznika | |
| Zastosowane technologie | ||
| Calc Clean | ||
| Wytwarzanie pary | Ciągłe wytwarzanie pary z możliwością regulacji | |
| Strumień pary [g/min] | 40 | |
| Silne uderzenie pary [g/min] | 150 | |
| Pionowe uderzenie pary | TAK | |
| Pojemność zbiornika na wodę [ml] | 350 | |
| Zbiornik na wodę | Przezroczysty | |
| Możliwość użycia wody kranowej | TAK | |
| Spryskiwacz | TAK | |
| Blokada kapania | TAK | |
| Rodzaj stopy | SteamGlide | |
| Moc [W] | 2400 | |
| Regulator temperatury | Pokrętło | |
| Zabezpieczenia | Automatyczny wyłącznik | |
| Konstrukcja | Gumowy uchwyt, Odporność na upadek z wysokości | |
| Zastosowane technologie | ||
| Stopa SteamGlide | ||
| Steam Tip | ||
| Podłączenie przewodu | Kulowe | |
| Długość przewodu [m] | 3 | |
| Miejsce na nawinięcie przewodu | TAK | |
| Informacje podstawowe | |
| Nazwa: | GC4620 |
| Model: | GC 4620 |
| Kod producenta: | GC4620/02 |
| Rodzaj żelazka: | parowe |
| Moc [W]: | 2400 |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry