|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
|
| Regulacja mocy | Elektroniczna | |
| Odkurzanie na sucho | TAK | |
| Inne | Funkcja dmuchawy, Neutralizator piany, Pozycja parkowania | |
| Moc silnika [W] | 1500 | |
| Moc ssania [W] | 320 | |
| Moc ssania [kPa] | 28 | |
| Możliwość użycia worka | TAK | |
| Inne | Filtr wlotowy, Filtr HEPA, Moduł z filtrem jednorazowym - SAFBAG 49.4020, Moduł z filtrem wodnym | |
| Wysokość [cm] | 31.2 | |
| Szerokość [cm] | 35.5 | |
| Długość [cm] | 48.3 | |
| Pojemność worka [l] | 3 | |
| Poziom hałasu [dB] | 80 | |
| Automatyczny zwijacz przewodu | TAK | |
| Długość przewodu [m] | 6.3 | |
| Zasięg pracy [m] | 9 | |
| Schowek na akcesoria | TAK | |
| Inne | Waga netto [kg]: 10.2 | |
| Rodzaj rury | Teleskopowe | |
| Inne | Szczotka dywanowo-podłogowa, Ssawka szczelinowa, Ssawka mała, Szczotka mała, Kubek | |
| Informacje podstawowe | |
| Nazwa: | Zelmer AQUARIO 819.0G11SK |
| Model: | AQUARIO 819.0G11SK |
| Kod producenta: | 819.0G11SK |
| Rodzaj odkurzacza: | Workowy |
| Moc [W]: | 1500 |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry