|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:
|
|
Lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości 14.2 MPix z uchylny ekranem z funkcją Quick AF Live View. Zintegrowany stabilizator obrazu Super SteadyShot skutecznie kompensuje drgania przy pracy z każdym obiektywem Sony lub Konica Minolta z mocowaniem alpha. W zestawie dwa obiektywy DT 18-70mm f3.5-5.6 oraz 55-200mm F4-5.6.
| Model na rok | 2008 | |
| Kolor | Czarny | |
| Linia | Alpha | |
| Załączone wyposażenie | Akumulator | |
| Gwarancja | 12 miesięcy | |
| Rozdzielczość przetwornika (mln punktów) | 14.9 | |
| Rozdzielczość efektywna (mln punktów) | 14.2 | |
| Rodzaj matrycy | CCD | |
| Procesor obrazu | BIONZ | |
| Przestrzeń kolorów | sRGB, Adobe RGB | |
| Inne | Rozmiar matrycy: 23.5 x 15.7 mm (APS-C) | |
| Waga [g] | 582 | |
| Wysokość [mm] | 98.5 | |
| Szerokość [mm] | 130.8 | |
| Głebokość [mm] | 74.7 | |
| Gniazdo statywu | TAK | |
| Obiektyw w zestawie | SAL-1870, SAL-55200 | |
| Ogniskowa | 18-70, 55-200 | |
| Kompatybilne obiektywy | Obiektywy Sony Alpha, Obiektywy Minolta /Konica Minolta z mocowaniem typu A | |
| Tryby pracy | Automatyczny, Błysk wypełniający, Synchronizacja na drugą kurtynę migawki | |
| Liczba przewodnia | 12 m (ISO 100) | |
| Kompensacja błysku | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV | |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | TAK | |
| Inne | System pomiaru błysku: Pomiar błysku ADI / przedbłysk TTL, Czas ładowania: 4 s, Automatyczne wysuwanie lampy w trybie pełnej automatyki oraz trybach tematycznych | |
| Nośnik danych | ||
| Karta Compact Flash typ I | ||
| Karta Compact Flash typ II | ||
| Karta Microdrive | ||
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW, RAW+JPEG (równoczesny) | |
| Rozdzielczości zdjęć | 4592 x 3056, 3408 x 2272, 2288 x 1520 | |
| Inne | Jakość fotografii: RAW; RAW+JPEG; Standard (JPEG); Fine (JPEG), Obsługa Memory Stick Duo / MS Pro Duo i MS-PRO HG z oferowanym oddzielnie adapterem | |
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Cień, Zachmurzenie, Światło żarowe, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, Ustawienie własne | |
| Ustawienie barwy temperatury | 2500-9900 K, 19-stopniowa korekta purpura / zieleń | |
| Bracketing balansu bieli | 3 klatki | |
| Automatyka ostrości | TTL, 9 punktów z centralnym czujnikiem krzyżowym, Pojedynczy, Ciągły | |
| Funkcje AF | Światło wspomagające AF (wbudowana lampa błyskowa) | |
| Zdjęcia seryjne | Do 2.5 fps | |
| Pomiar światła | Wielosegmentowy, Punktowy, Centralnie ważony | |
| Czas naświetlania [s] | 1/4000 - 30 | |
| Tryby ekspozycji | Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Tryb ręczny, Tryb automatyczny | |
| Bracketing | Z korekcją ekspozycji co 0.3EV lub 0.7EV | |
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV | |
| Programy tematyczne | Portret, Krajobraz, Zdjęcia nocne, Zachód słońca | |
| Efekty kolorów | Zdjęcia czarno-białe | |
| Czułość | 100 - 3200 | |
| Samowyzwalacz | 2 sekundy, 10 sekund | |
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Widok miniatur, Zoom | |
| Zastosowane technologie | ||
| Bulb | ||
| D-range Optimiser | ||
| Inne | Autofocus uruchamiany zbliżeniem oka, Redukcja zakłóceń (przy długich czasach ekspozycji): dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1 s, Redukcja zakłóceń (przy dużych ustawieniach ISO): dostępna przy czułościach ISO od 1600 wzwyż, Czas naświetlania przy korzystaniu z flesza (przy wyłączonej/włączonej funkcji Super SteadyShot): 1/160 s | |
| Ekran | Odchylany, Z regulacją jasności | |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 | |
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 | |
| Wizjer | Dachowy układ luster, Z korekcją dioptrii -2.5 do +1 | |
| Inne | Podgląd obrazu na żywo Live View, Funkcja Quick AF Live View, Matówka: Drobnosferyczna Acute Matte, Inteligentny telekonwerter: x1.4 lub x2 | |
| Rodzaj zasilania | Akumulator | |
| Żywotność baterii | 730 zdjęć przy korzystaniu z wizjera | |
| Złącze USB | 2.0 | |
| Złącze AV | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| Clear Photo LCD plus | ||
| Super SteadyShot | ||
| Inne | Stabilizacja (system): mechanizm CCD Shift, Skala Super SteadyShot w wizjerze | |
| Sensor obrazu | |
| typ sensora: | CCD |
| efektywna liczba pikseli: | 14.2 Mpiks |
| Ustawienia ekspozycji | |
| tryby ekspozycji: | auto, automatyka programowa (P), manual (M), priorytet czasu (S), priorytet przysłony (A), progrmy tematyczne |
| Zapis zdjęć | |
| format zapisu: | JPEG (Exif 2.2), RAW, RAW + JPEG |
| nośniki: | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Zawartość pudełka | |
| zestaw: | korpus + obiektyw |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry