|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:Zobacz pełen opis > |
|
| Sensor obrazu | |||
|---|---|---|---|
| Efektywna liczba pikseli | 8 Megapikseli | ||
| Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) | ||
| Pełna rozdzielczość | 8.5 Megapikseli | ||
| Typ | 1/2.35 '' Sensor Live CCD | ||
| Obiektyw | |||
| Optyczny zoom | 5 x | ||
| Szklane elementy asferyczne | 4 | ||
| Długość ogniskowej | 6.3 - 31.5 mm | ||
| Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego | 36 - 180 mm | ||
| Układ | 8 obiektywy / 6 grupy | ||
| Maksymalny otwór przysłony | 3.5 - 5.6 | ||
| Cyfrowy zoom | |||
| Współczynnik powiększenia | 4 x / 20 x w połączeniu z zoomem optycznym | ||
| LCD | |||
| Liczba pikseli | 230000 punktów | ||
| Rozmiar monitora | 6.9 cm / 2.7 '' | ||
| Typ ekranu LCD | LCD | ||
| Udoskonalone podświetlanie LCD | Tak | ||
| System ustawiania ostrości | |||
| Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu | ||
| AF Detekcji twarzy | Tak | ||
| Tryb Standardowy | 0.6m - ∞ (szerokokątny) / 1.0m - ∞ (Tele) | ||
| Tryb Makro | 0.1m - ∞ (szerokokątny) / 0.6m - ∞ (Tele) | ||
| Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania: 3 cm | ||
| Pomiar oświetlenia | |||
| Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak | ||
| System ekspozycji | |||
| Funkcja wzbogacania | Technologia detekcji twarzy Tryb stabilizacji obrazu | ||
| Prędkość migawki | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Sceny nocne) | ||
| Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków | ||
| Programy tematyczne | |||
| Liczba programów tematycznych | 18 | ||
| Auto | Tak | ||
| Program automatyki | Tak | ||
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Tak | ||
| Portret | Tak | ||
| Krajobraz | Tak | ||
| Portret na tle sceny nocnej | Tak | ||
| Sceny nocne | Tak | ||
| Zdjęcia sportowe | Tak | ||
| W pomieszczeniach | Tak | ||
| Przy świecach | Tak | ||
| Autoportret | Tak | ||
| Zachód słońca | Tak | ||
| Sztuczne ognie | Tak | ||
| Spoza szyby | Tak | ||
| Potrawy | Tak | ||
| Dokumenty | Tak | ||
| Aukcja | Tak | ||
| Funkcja Smile Shot | Tak | ||
| Czułość | |||
| Auto | ISO 64 - 1600 | ||
| Manualnie | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200* | ||
| Balans bieli | |||
| System automatycznego balansu bieli | Tak | ||
| Dla zachmurzonego nieba | Tak | ||
| Dla słonecznego dnia | Tak | ||
| Dla światła żarówek | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 1 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 2 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 3 | Tak | ||
| Wbudowana lampa błyskowa | |||
| Zakres działania (szerokokątne) | 0.1 - 5.5 m (ISO 800) | ||
| Zakres działania (tele) | 0.6 - 2.8 m (ISO 800) | ||
| AUTO | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Błysk dopełniający | Tak | ||
| Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) | Tak | ||
| Przetwarzanie obrazu | |||
| Mapowanie pikseli | Tak | ||
| Redukcja zakłóceń | Tak | ||
| TruePic III | Tak | ||
| Kompensacja winietowania | Tak | ||
| Funkcja przetwarzania | |||
| Panorama | Tak (tylko z opcjonalną kartą Olympus xD-Picture Card) | ||
| Edycja obrazu | |||
| Zabawna twarz | Tak | ||
| Ustawianie ostrości na twarz | Tak | ||
| Zmiana rozmiaru | Tak | ||
| Kadrowanie | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Edycja Cyfrowej stabilizacji obrazu | Tak | ||
| Stałe ustawienie oświetlenia | Tak | ||
| Edycja sekwencji wideo | |||
| Indeks | Tak | ||
| Przejrzyj zdjęcia | |||
| Indeks | 4, 9, 16, 25 kadrów | ||
| Zoom | 1.1 - 10 x | ||
| Pokaz slajdów | Tak | ||
| Obracanie obrazu | Tak | ||
| Ulubione | Tak | ||
| Tryb ochrony obrazu | Tak | ||
| Odtwarzanie głosu | Tak | ||
| Przeglądanie sekwencji wideo | |||
| Kadr po kadrze | Tak | ||
| Szybkie przesuwanie do przodu | Tak | ||
| Odtwarzanie od tyłu | Tak | ||
| Odtwarzanie głosu | Tak | ||
| Rejestrowanie zdjęć | |||
| DCF | Tak | ||
| EXIF | 2.21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Tak | ||
| System rejestrowania sekwencji wideo | |||
| Format zapisu | AVI Motion JPEG® | ||
| Nagrywanie dźwięku | Tak , format: WAV | ||
| Jakość filmu | 640 x 480 / 30 kadry na sekundę Czas nagrywania: 10 s 320 x 240 / 15 kadry na sekundę Czas nagrywania: 29 min | ||
| Rejestrowanie głosu | |||
| Format zapisu | Format Wave | ||
| Rozmiar obrazu | |||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menu | |||
| Wersje językowe menu w aparacie | 38 wersji językowych (japońska, angielska, francuska, hiszpańska, portugalska, niemiecka, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska, szwedzka, norweska, fińska, chorwacka, słoweńska, węgierska, grecka, słowacka, turecka, łotewska, estońska, litewska, ukraińska, serbska, koreańska, chińska uproszczona, chińska tradycyjna ,tajska, arabska, bułgarska, rumuńska, perska, indonezyjska, hebrajska, malajska, wietnamska) | ||
| Interfejs | |||
| Wejście zasilacza | Tak | ||
| Połączone wyjście AV i USB | Tak | ||
| Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak | ||
| Rozmiar | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 96.9 x 57.5 x 22.6 mm | ||
| Waga | 116 g (bez baterii i karty) | ||
| Informacje Ogólne | |
| Kod: | N3119592 |
| Model: | FE-340 |
| Kolor: | niebieski |
| Sensor | |
| Matryca [Mpix]: | 8.0 |
| Obiektyw | |
| Zoom optyczny: | 5x |
| Celownik | |
| przekątna LCD [cale]: | 2.7 |
| Korpus | |
| Zasilanie: | akumulator |
| Format zdjęć i nośniki pamięci | |
| Obsługa wymiennych nośników: | xD-Picture Card |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry