| Producent | Cisco Systems | | |
| | Klasa produktu | Kontroler Wireless LAN | | |
| | | Liczba obsługiwanych punktów dostępowych | 6 | |
| | Liczba portów sieciowych | 2 | | |
| | | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | � Console managment interface | |
| � SSH - Secure Shell | |
| � Telnet | | |
| � zarządzanie przez przeglądarkę WWW | |
| | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | � EAP - Extensible Authentification Protocol | | |
| � IEEE 802.1x - Network Login | |
| � RADIUS | | |
| | Obsługiwane protokoły i standardy | � AES - standard szyfrowania danych | |
| � IEEE 802.1ac - VLAN tagging | | |
| � IEEE 802.1Q - Virtual LANs | | |
| � IEEE 802.3 - 10BaseT | | |
| � IEEE 802.3u - 100BaseTX | | |
| � MAC Filtering | | |
| � WEP 64/128-bit | | |
| � WPA - Wi-Fi Protected Access | |
| � WPA2 | | |
| | Typ obudowy | Compact Size | |
| | Szerokość | 270 mm | |
| | | Wysokość | 69 mm | | |
| | Głębokość | 178 mm | |
| | Masa netto | 2,8 kg | | |
| | | Dodatkowe informacje | 2 x USB console ports (w celu rozszerzenia) |