Morele.net - Autoryzowany Partner Samsung więcej...
Samsung L100 CZARNY |
|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:Zobacz pełen opis > |
|
Doskonałe zdjęcia dzięki 8.2-megapikselowej matrycy CCD
Cyfrowy aparat Samsung L100 wyposażony został w wysokorozdzielczy, 8.2-megapikselowy sensor CCD typu 1/2.5 cala, przez co zapewnia wysoką jakość obrazu nawet przy dużych powiększeniach. Dodatkowo, nowy procesor obrazowy zapewnia znakomitą gradację, optymalne efekty i wyjątkową szybkość przetwarzania. Połączenie tych dwóch ważnych cech sytuuje model L100 wśród bardzo poważnych narzędzi kreacji.
Rozpoznawanie twarzy (AF i AE)
L100 wyposażony został w technologię rozpoznawania twarzy, która wykrywa twarz obiektu i automatycznie dostosowuje ostrość i ekspozycję tak, aby zapewnić lepszą kompozycję oraz ogólną jakość portretów i innych zdjęć sytuacyjnych osób.
Czułość ISO 1600 z nową redukcją szumów
Automatyczny balans kontrastu
Opis funkcji oraz przewodnik ułatwiający fotografowanie
Stylowa, metalowa obudowa L100 wypełniona jest po brzegi najnowocześniejszymi technologiami, które są niesamowicie proste w obsłudze. Aparat oferuje łatwy do zrozumienia opis funkcji oraz pomocny przewodnik, które sprawiają, że każde zdjęcie jest właśnie tym, które zamierzałeś wykonać.
| Sensor | Typ | 1/2.5" CCD |
| Efektywna liczba pikseli | Ok. 8.2 megapiksela | |
| Całkowita liczba pikseli | Ok. 8.4 megapiksela | |
| Obiektyw | Ogniskowa | f = 6.2 ~ 18.6mm (małoobrazkowy ekwiwalent: 37~111mm) |
| Jasność | F2.8~5.2 | |
| Zoom cyfrowy | Zdjęcia: 1.0X ~ 5.0X Odtwarzanie: 1.0X ~ 12X (w zależności od rozdzielczości obrazu) | |
| Monitor LCD | ||
| Stabilizacja | DIS (Digital Image Stabilisation) | ASR (Advanced Shake Reduction; Zaawansowana Redukcja Drgań) |
| Pomiar ostrości | Typ | TTL auto (Multi AF, Centralny AF, Rozpoznawanie Twarzy) |
| Zakres | Normal : 80cm ~ nieskończoności Macro : 5m ~ 80cm (Wide), 50cm~80cm (Tele) Auto Macro : 5m ~ nieskończoności (Wide), 50cm ~ nieskończoności (Tele) | |
| Migawka | Zakres | 1 ~ 1/1,500 s (Manual: 8 ~ 1/1,500 s) |
| Ekspozycja | Kontrola | Program AE Pomiar: Multi, Puktowy, Rozpoznawanie Twarzy |
| Kompensacja | ±2EV (w skoku co 1/3 EV) | |
| Ekwiwalent czułości ISO | Auto, 80,100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Lampa błyskowa
| Tryby | Auto, auto z redukcją czerwonych oczu, błysk dopełniający, synchronizacja z długim czasem naświetleń, wyłączony, Red-eye fix |
| Zakres | Wide: 0.2m ~ 4.6m, Tele : 0.5m ~ 2.6m (ISO AUTO) | |
| Czas ładowania | Ok. 4 s | |
| Ostrość | Miękka+, Miękka, Normalna, Żywa, Żywa+ | |
| Efekty | Normal, Cz-B, Sepia, Czerwony, Zielony, Niebieski, Negatyw | |
| Balans bieli | Auto, Słońce, Chmury, Jarzeniowe 1, 2, Żarowe, Ręczny | |
| Zapis dźwięku | Dyktafon (maksymalnie 10 godz.) Notatka do zdjęcia (maksymalnie 10 s) | |
| Nadruk daty | Data, Data i godzina, Wyłączone (do wyboru) | |
| Tryby
| Zdjęcia | Pokrętło: Auto, Program AE, DIS (Digital Image Stabilization), Manual, Sceny*, Portret, Film, Foto Asystent Sceny: Noc, Dzieci, Krajobraz, Tekst, Zachód słońca, Świt, Pod Światło, Fajerwerki, Plaża / Śnieg, Tryb napędu: Pojedyncze, SeryjneSamowyzwalacz: 10 s, 2 s, Podwójny (10 s, 2 s) |
| Filmy | Z dźwiękiem (maks. 2 godz.) Rozmiar: 640x480, 320x240 pikseli Częstotliwość: 30, 15 kl/s | |
| Pamięć | Pojemność | Wbudowana: 20MB Opcjonalna: SD, SDHC |
| Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Film: AVI (MJPEG) Dźwięk: WAV | |
| Rozmiar
| - Normal (4:3) 8M: 3264x2448 pikseli 5M: 2592x1944 3M: 2240x1680
1M: 1024x768 pikseli
- Panorama (16:9) 6M: 3264x1836 pikseli
- Pocztówka (3:2) 7M: 3264x 2176 pikseli | |
| Odtwarzanie | Forma | Zdjęcia, Miniatury, Pokaz slajdów, Film |
| Interfejs
| USB 2.0 Dźwięk: Mono System wideo: NTSC, PAL Gniazdo zasilania: 24-pinowe złącze | |
| Zasilanie | Li-Ion akumulator: SLB-10A (3.7V, 1050mAh) Zasilacz: SAC-46 (DC 4.2V, 450mA) | |
| Wymiary | 87,7 x 56,3 x 20 mm | |
| Waga | b.d. (bez baterii i karty) | |
| Temperatura | 0 ~ 40 °C | |
| Wilgotność | 5 ~ 85% | |
| Software | Sterowniki | Storage Driver (Windows 98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3) |
| Aplikacje | Samsung Master | |
| Sensor | |
| Matryca [Mpix]: | 8.2 |
| Obiektyw | |
| Zoom optyczny: | 3x |
| Celownik | |
| przekątna LCD [cale]: | 2.5 |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry