|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:Zobacz pełen opis > |
|
10.1 Megapikselowy µ 1010 oferuje chcącym się wyróżnić fotografom to, co najdoskonalsze w nowoczesnym fotografowaniu kompaktowymi aparatami. Doskonały potencjał 7-krotnego zoomu optycznego tego aparatu dopełnia cala gama zaawansowanych technologii obrazowania Olympus, takich jak Podwójna stabilizacja obrazu, Technologia detekcji twarzy , Technologia BrightCapture oraz wprowadzony przez Olympus nowej generacji procesor przetwarzania obrazu -TruePic III. Ponadto będziesz mógł wnikliwie przyjrzeć się szczegółom ujęcia i parametrom fotografowania, które są prezentowane na dużym 6.9cm/2.7” ekranie HyperCrystal LCD.
| Sensor obrazu | |||
|---|---|---|---|
| Efektywna liczba pikseli | 10.1 Megapikseli | ||
| Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) | ||
| Pełna rozdzielczość | 10.7 Megapikseli | ||
| Typ | 1/2.33 '' Sensor Live CCD | ||
| Obiektyw | |||
| Optyczny zoom | 7 x | ||
| Szklane elementy asferyczne | 4 | ||
| Długość ogniskowej | 6.6 - 46.2 mm | ||
| Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego | 37 - 260 mm | ||
| Układ | 9 obiektywy / 6 grupy | ||
| Maksymalny otwór przysłony | 3.5 - 5.3 | ||
| Cyfrowy zoom | |||
| Współczynnik powiększenia | 5 x / 35 x w połączeniu z zoomem optycznym | ||
| LCD | |||
| Liczba pikseli | 230000 punktów | ||
| BrightCapture | Tak | ||
| Rozmiar monitora | 6.9 cm / 2.7 '' | ||
| Typ ekranu LCD | HyperCrystal LCD | ||
| System ustawiania ostrości | |||
| Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu | ||
| Punktowy pomiar ostrości | Tak | ||
| AF Detekcji twarzy | Tak | ||
| Tryb Standardowy | 0.7m - ∞ (szerokokątny) / 0.7m - ∞ (Tele) | ||
| Tryb Makro | 0.1m - ∞ (szerokokątny) / 0.6m - ∞ (Tele) | ||
| Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania: 2 cm | ||
| Pomiar oświetlenia | |||
| Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak | ||
| Punktowy pomiar ekspozycji | Tak | ||
| Histogram w trybie fotografowania | Tak | ||
| System ekspozycji | |||
| Funkcja wzbogacania | Technologia detekcji twarzy Technologia kompensacji cienia | ||
| Prędkość migawki | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Sceny nocne) | ||
| Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków | ||
| Programy tematyczne | |||
| Liczba programów tematycznych | 23 | ||
| Portret | Tak | ||
| Krajobraz | Tak | ||
| Portret na tle krajobrazu | Tak | ||
| Sceny nocne | Tak | ||
| Portret na tle sceny nocnej | Tak | ||
| Zdjęcia sportowe | Tak | ||
| W pomieszczeniach | Tak | ||
| Przy świecach | Tak | ||
| Autoportret | Tak | ||
| Portret w zastanym oświetleniu | Tak | ||
| Zachód słońca | Tak | ||
| Sztuczne ognie | Tak | ||
| Potrawy | Tak | ||
| Spoza szyby | Tak | ||
| Dokumenty | Tak | ||
| Aukcja | Tak | ||
| Zdjęcie i wybór 1 | Tak | ||
| Zdjęcie i wybór 2 | Tak | ||
| Plaża i śnieg | Tak | ||
| Poprzedzające zwolnienie migawki rejestrowanie sekwencji | Tak | ||
| Podwodna fotografia szerokokątna 1 | Tak | ||
| Podwodna fotografia szerokokątna 2 | Tak | ||
| Podwodna fotografia makro | Tak | ||
| Czułość | |||
| Auto | ISO 80 - 1600 automatycznie wybierane | ||
| Manualnie | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Balans bieli | |||
| System automatycznego balansu bieli | Tak | ||
| Dla zachmurzonego nieba | Tak | ||
| Dla słonecznego dnia | Tak | ||
| Dla światła żarówek | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 1 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 2 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 3 | Tak | ||
| Wbudowana lampa błyskowa | |||
| Zakres działania (szerokokątne) | 0.2 - 3.6 m (Auto ISO) | ||
| Zakres działania (tele) | 0.6 - 2.4 m (Auto ISO) | ||
| AUTO | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Błysk dopełniający | Tak | ||
| Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) | Tak | ||
| Zdjęcia seryjne | |||
| Tryb zdjęć seryjnych | 1.0 kadry na sekundę / 3 kadrów Rozmiar zdjęcia SHQ / 6 kadrów Rozmiar zdjęcia HQ | ||
| Tryb zdjęć seryjnych (wysoka prędkość) | 3.9 kadry na sekundę / 11 kadrów (w trybie 3MP) | ||
| Przetwarzanie obrazu | |||
| Mapowanie pikseli | Tak | ||
| Redukcja zakłóceń | Tak | ||
| TruePic III | Tak | ||
| Funkcja przetwarzania | |||
| Panorama | Tak (tylko z opcjonalną kartą Olympus xD-Picture Card) | ||
| Przetwarzanie sekwencji wideo | |||
| Cyfrowy stabilizator obrazu | Tak | ||
| Edycja obrazu | |||
| Czarno-białe | Tak | ||
| Sepia | Tak | ||
| Zmiana rozmiaru | Tak | ||
| Dołącz kadr | Tak | ||
| Dołącz tytuł | Tak | ||
| Dołącz kalendarz | Tak | ||
| Korekcja nasycenia | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Technologia kompensacji cienia | Tak | ||
| Edycja sekwencji wideo | |||
| Indeks | Tak | ||
| Przejrzyj zdjęcia | |||
| Ulubione | Tak | ||
| Kalendarz | Tak | ||
| Indeks | 4, 9, 16, 25 kadrów | ||
| Zoom | 1.1 - 10 x | ||
| Pokaz slajdów | Tak | ||
| Obracanie obrazu | Tak | ||
| Tryb ochrony obrazu | Tak | ||
| Histogram w trybie odtwarzania | Tak | ||
| Odtwarzanie głosu | Tak | ||
| Przeglądanie sekwencji wideo | |||
| Kadr po kadrze | Tak | ||
| Szybkie przesuwanie do przodu | Tak | ||
| Odtwarzanie od tyłu | Tak | ||
| Rejestrowanie zdjęć | |||
| DCF | Tak | ||
| EXIF | 2.2 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Tak | ||
| System rejestrowania sekwencji wideo | |||
| Format zapisu | AVI Motion JPEG® | ||
| Nagrywanie dźwięku | Tak , format: WAV | ||
| Jakość filmu | 640 x 480 / 30 kadry na sekundę Czas nagrywania: 10 s 320 x 240 / 15 kadry na sekundę Czas nagrywania: 29 min | ||
| Rejestrowanie głosu | |||
| Format zapisu | Format Wave | ||
| Rozmiar obrazu | |||
| 10M | 3648 x 2736 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 4M | 2304 x 1728 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menu | |||
| Wersje językowe menu w aparacie | 38 wersji językowych (japońska, angielska, francuska, hiszpańska, portugalska, niemiecka, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska, szwedzka, norweska, fińska, chorwacka, słoweńska, węgierska, grecka, słowacka, turecka, łotewska, estońska, litewska, ukraińska, serbska, koreańska, chińska uproszczona, chińska tradycyjna ,tajska, arabska, bułgarska, rumuńska, perska, indonezyjska, hebrajska, malajska, wietnamska) | ||
| Interfejs | |||
| Wejście zasilacza | Tak | ||
| Połączone wyjście AV i USB | Tak | ||
| Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak | ||
| Rozmiar | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 99.0 x 56.3 x 25.2 mm | ||
| Waga | 135 g | ||
| Informacje Ogólne | |
| Kod: | N3113192 |
| Model: | u 1010 |
| Kolor: | czarny |
| Sensor | |
| Matryca [Mpix]: | 10.1 |
| Obiektyw | |
| Zoom optyczny: | 7x |
| Celownik | |
| przekątna LCD [cale]: | 2.7 |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry